Escou
Escou es una población/ y comuna francesa, en la región de Aquitania, departamento de Pirineos Atlánticos, en el distrito de Oloron-Sainte-Marie y cantón de Oloron-Sainte-Marie-Est.
| Escou | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escou Localización de Escou en Francia | ||
![]() Ubicación de Escou | ||
| Coordenadas | 43°10′56″N 0°32′11″O | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País |
| |
| • Región | Aquitania | |
| • Departamento | Pirineos Atlánticos | |
| • Distrito | distrito de Oloron-Sainte-Marie | |
| • Cantón | cantón de Oloron-Sainte-Marie-Est | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Piémont Oloronais | |
| Alcalde |
Jean Casabonne (2008 - 2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 6.19 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 299 m s. n. m. | |
| • Máxima | 416 m m s. n. m. | |
| • Mínima | 271 m m s. n. m. | |
| Población (2006) | ||
| • Total | 387 hab. | |
| • Densidad | 68,34 hab/km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 64870[1] | |
| Código INSEE | 64207[2] | |
Demografía
Economía
La principal actividad es la agrícola (viñas, cereales y ganadería).
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 64870.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Escou (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Escou.- INSEE
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


