FIBA Asia Clubs Champions Cup
La FIBA Asia Champions Cup, Copa de Campeones de FIBA Asia, conocida como Asian Basketball Confederation (ABC) Champions Cup hasta 2002,[1] es la máxima competición de clubes en Asia. Está organizada por FIBA Asia, y se juega una vez al año (desde 1995).
| FIBA Asia Champions Cup | ||
|---|---|---|
| Datos generales | ||
| Sede | FIBA Asia | |
| Inauguración | 1981 | |
| Organizador | FIBA Asia | |
| Palmarés | ||
| Campeón | Alvark Tokyo | |
| Subcampeón | Al-Riyadi Beirut | |
| Datos estadísticos | ||
| Participantes | 10 equipos | |
| Más laureado | Club Sagesse | |
|
| ||
Palmarés
| Año | Sede | Campeón | Marcador | Finalista | Tercer puesto |
| 1981 | No playoffs | ||||
| 1984 | 82–56 | ||||
| 1988 | 84–69 | ||||
| 1990 | No playoffs | ||||
| 1992 | No playoffs | ||||
| 1995 | 101–82 | ||||
| 1996 | 77–74 | ||||
| 1997 | 64–59 | ||||
| 1998 | 71–70 | ||||
| 1999 | 84–71 | ||||
| 2000 | 55–52 | ||||
| 2001 | 103–101 (OT) | ||||
| 2002 | 92–78 | ||||
| 2003 | 96–63 | ||||
| 2004 | 72–70 | ||||
| 2005 | 83–76 | ||||
| 2006 | 94–69 | ||||
| 2007 | 83–75 | ||||
| 2008 | 82–75 | ||||
| 2009 | 78–68 | ||||
| 2010 | 93–73 | ||||
| 2011 | 91–82 | ||||
| 2012 | No se concedió el título | - | |||
| 2013 | 84–74 | ||||
| 2016 | 96–88 | ||||
| 2017 | 88–59 | ||||
| 2018 | 68–64 | ||||
| 2019 | 98–74 |
Títulos por club
| Club | Campeón | Finalista | Tercero |
|---|---|---|---|
| 3 (1999, 2000, 2004) | 1 (2005) | ||
| 2 (2002, 2005) | 5 (2001, 2003, 2008, 2010, 2013) | 4 (2004, 2006, 2007, 2011) | |
| 2 (2009, 2010) | 2 (2011, 2012) | ||
| 2 (2007, 2008) | |||
| 2 (2011, 2017) | 2 (2012, 2016) | 3 (1998, 2009, 2010) | |
| 1 (1990) | 3 (1988, 1992, 1999) | ||
| 1 (2001) | 2 (2000, 2002) | ||
| 1 (2006) | 2 (2005, 2009) | ||
| 1 (2003) | 1 (2004) | 2 (2001, 2002) | |
| 1 (1992) | 1 (1997) | 1 (1995) | |
| 1 (1981) | 1 (1984) | ||
| 1 (1997) | 1 (1998) | ||
| 1 (2020) | 1 (2018) | ||
| 1 (1984) | |||
| 1 (1988) | |||
| 1 (1995) | |||
| 1 (1996) | |||
| 1 (1998) | |||
| 1 (2013) | |||
| 1 (2016) | |||
| 1 (2018) | 1 (2016) | ||
| 2 (2006, 2007) | |||
| 1 (1995) | 1 (1999) | ||
| 1 (1981) | |||
| 1 (1990) | |||
| 1 (1996) | |||
| 2 (1990, 1992) | |||
| 1 (1981) | |||
| 1 (1984) | |||
| 1 (1988) | |||
| 1 (1996) | |||
| 1 (1997) | |||
| 1 (2000) | |||
| 1 (2003) | |||
| 1 (2008) | |||
| 1 (2012) | |||
| 1 (2013) | |||
| 1 (2018) |
Títulos por país
| Pos. | País | Campeón | Finalista | Tercero | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | |
| 2 | 4 | 4 | 1 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 4 | 10 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| 5 | 2 | 5 | 4 | 11 | |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 11 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 24 | 26 | 25 | 75 | |
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.