Felcsút
Felcsút es una localidad del condado de Fejér, Hungría,[3] y tiene una población de 1.688 habitantes según el censo de 2004.
| Felcsút | ||
|---|---|---|
| Ciudad | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Felcsút Localización de Felcsút en Hungría | ||
| Coordenadas | 47°27′20″N 18°35′05″E | |
| Idioma oficial | Húngaro | |
| Entidad | Ciudad | |
| • País |
| |
| • Condado | Fejér | |
| Alcalde | Mészáros Lőrinc[1] | |
| Superficie | ||
| • Total | 22,02 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 185 m s. n. m. | |
| Población (1 de enero de 2015) | ||
| • Total | 1812 hab. | |
| • Densidad | 82,29 hab/km² | |
| Huso horario | Hora de Europa Central | |
| Código postal | 8086[2] | |
| Prefijo telefónico | 22 | |
| Sitio web oficial | ||
Celebridades
- El Primer Ministro húngaro Viktor Orbán vivió aquí durante parte de su infancia.
Referencias
- «Felcsút települési választás eredményei» (en húngaro). Országos Választási Iroda. 3 de octubre de 2010. Consultado el 13 de junio de 2011.
- Worldpostalcodes.org,código postal n.º 8086.
- «Felcsút, Hungary» (html). Falling Rain Genomics, Inc. Consultado el 4 de julio de 2012.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


