Feletto
Feletto es una localidad y comune italiana de la provincia de Turín, región de Piamonte, con 2.436 habitantes.
| Feletto | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Feletto Localización de Feletto en Italia | ||
![]() Ubicación de Feletto | ||
| Coordenadas | 45°18′14″N 7°44′41″E | |
| Capital | Feletto | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Municipio de Italia | |
| • País |
| |
| • Región | Piamonte | |
| • Provincia | Turín | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Stefano Filiberto | |
| Municipios limítrofes | Bosconero, Lusigliè, Rivarolo Canavese, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese | |
| Superficie | ||
| • Total | 7,97 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 275 m s. n. m. | |
| Población (28-02-2009) | ||
| • Total | 2,436[1] hab. | |
| • Densidad | 306 hab/km² | |
| Gentilicio | felettesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 10080[2] | |
| Prefijo telefónico | 0124 | |
| Matrícula | TO | |
| Código ISTAT | 001102 | |
| Código catastral | D524[3] | |
| Patrono(a) | Victor de Cesarea | |
| Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Feletto entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 10080.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Feletto» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.



