Giscaro
Giscaro (en occitano Giscarò[3]) es una población y comuna francesa, ubicada en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Gers, en el distrito de Auch y cantón de L'Isle-Jourdain (Gers).
| Giscaro Giscarò | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Giscaro Giscarò Localización de Giscaro Giscarò en Francia | ||
![]() Ubicación de Giscaro Giscarò | ||
| Coordenadas | 43°36′27″N 0°55′43″E | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País |
| |
| • Región | Mediodía-Pirineos | |
| • Departamento | Gers | |
| • Distrito | distrito de Auch | |
| • Cantón | cantón de L'Isle-Jourdain (Gers) | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes d'Arrats-Gimone | |
| Alcalde |
Yves Cahuzac (2008 - 2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 5.40 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 200 m s. n. m. | |
| • Máxima | 251 m s. n. m. | |
| • Mínima | 175 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 67 hab. | |
| • Densidad | 19,07 hab/km² | |
| Gentilicio | Giscarolais (en francés) | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 32200[1] | |
| Código INSEE | 32148[2] | |
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 32200.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Giscaro (en francés).
- «Conseil général du Gers».
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Giscaro.- INSEE
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
_mairie.JPG.webp)
.svg.png.webp)

