Anexo:Gran Premio de Australia de 2005
Resultados del Gran Premio de Australia de Fórmula 1 de 2005, disputado en el circuito Albert Park de Melbourne el 6 de marzo de 2005.
| Gran Premio de Australia de 2005 2005 Foster's Australian Grand Prix | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fórmula 1 | |||||
![]() Prueba 1 de 19 de la temporada 2005 de Fórmula 1 | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
Circuito de Albert Park, Melbourne | ||||
| Fecha | 6 de marzo de 2005 | ||||
| Clima | Parcialmente nublado | ||||
| Circuito | |||||
| Tipo y longitud |
Circuito urbano de carreras 5,303 kilómetros (3,30 mi) | ||||
| Distancia total |
57 vueltas 302,271 kilómetros (187,82 mi) | ||||
| Resultados | |||||
| Pole position | |||||
| Piloto |
Renault | ||||
| Tiempo | 3:01.460 | ||||
| Podio | |||||
| Primero |
Renault | ||||
| Segundo |
Ferrari | ||||
| Tercero |
Renault | ||||
| Vuelta rápida | |||||
| Piloto |
Renault | ||||
| Tiempo | 1:25.683 en la vuelta 24 | ||||
Líderes por vuelta
| |||||
| Datos estadísticos | |||||
| Asistentes | 118 200 | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
| |||||
Clasificación
- Resultados
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3:01.460 | |||
| 2 | 16 | 3:04.429 | +2.969 s | ||
| 3 | 7 | 3:04.996 | +3.536 s | ||
| 4 | 11 | 3:06.846 | +5.386 s | ||
| 5 | 14 | 3:07.212 | +5.752 s | ||
| 6 | 15 | 3:07.477 | +6.017 s | ||
| 7 | 8 | 3:09.130 | +7.670 s | ||
| 8 | 3 | 3:12.128 | +10.668 s | ||
| 9 | 10 | 3:14.645 | +13.185 s | ||
| 10 | 9 | 3:15.558 | +14.098 s | ||
| 11 | 2 | 3:16.822 | +15.362 s | ||
| 12 | 19 | 3.17.092 | +15.632 s | ||
| 13 | 5 | 3:17.466 | +16.006 s | ||
| 14 | 18 | 3:20.329 | +18.869 s | ||
| 15 | 17 | 3:22.717 | +21.257 s | ||
| 16 | 20 | 3:28.363 | +26.903 s | ||
| 17 | 21 | sin tiempo | |||
| 18 | 1 | sin tiempo | |||
| 19 | 4 | sin tiempo | |||
| 20 | 12 | sin tiempo |
Carrera
- Resultados
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 57 | 1:24:17.336 | 1 | 10 | ||
| 2 | 2 | 57 | +5.553 s | 11 | 8 | ||
| 3 | 5 | 57 | +7.144 s | 13 | 6 | ||
| 4 | 14 | 57 | +16.131 s | 5 | 5 | ||
| 5 | 7 | 57 | +16.908 s | 3 | 4 | ||
| 6 | 10 | 57 | +35.033 s | 9 | 3 | ||
| 7 | 15 | 57 | +38.997 s | 6 | 2 | ||
| 8 | 9 | 57 | +39.633 s | 10 | 1 | ||
| 9 | 16 | 57 | +63.108 s | 2 | |||
| 10 | 12 | 57 | +64.393 s | 18 | |||
| 11 | 3 | 56 | +1 vuelta | 8 | |||
| 12 | 17 | 56 | +1 vuelta | 15 | |||
| 13 | 11 | 56 | +1 vuelta | 4 | |||
| 14 | 4 | 55 | +2 vueltas | 20 | |||
| 15 | 19 | 55 | +2 vueltas | 12 | |||
| 16 | 18 | 53 | +2 vueltas | 14 | |||
| 17 | 20 | 53 | +4 vueltas | 16 | |||
| Ret | 1 | 42 | Enganche | 19 | |||
| Ret | 8 | 42 | Enganche | 7 | |||
| Ret | 21 | 16 | Caja de cambios | 17 |
Notas
- La vuelta rápida la logró Fernando Alonso con 1:25.683.
- Bo Derek ondeó la bandera cuadriculada.
- Primera carrera y primeros puntos del Red Bull Racing en Fórmula 1.
- Primera carrera para Narain Karthikeyan y de un indio en Fórmula 1.
Clasificaciones tras la carrera
Enlaces externos
Artículos en Wikinoticias: Gran Premio de Australia de 2005
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Gran Premio de Australia de 2005.- F1.com (en inglés)
- Noticias del GP de Australia 2005 (Último momento)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

