Hemer
Hemer, ciudad de Renania del Norte-Westfalia, República Federal de Alemania (RFA).
| Hemer | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Ubicación de Hemer | ||
| Coordenadas | 51°23′00″N 7°46′00″E | |
| Entidad | Medium-sized district town y Municipio urbano de Alemania | |
| • País |
| |
| Superficie | ||
| • Total | 67,66 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 208, 160 y 546 m s. n. m. | |
| Población (30 de septiembre de 2019) | ||
| • Total | 34080 hab. | |
| • Densidad | 503,69 hab/km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 58675 y 5870[1] | |
| Prefijo telefónico | 02372 | |
| Matrícula | MK | |
| Número oficial de comunidad | 05962016 | |
| Sitio web oficial | ||

Türmchenvilla
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 58675.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Hemer.- www.hemer.de (alemán)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


