Hubert Hurkacz
Hubert Hurkacz (Breslavia, 11 de febrero de 1997) es un tenista profesional polaco.
| Hubert Hurkacz | ||
|---|---|---|
![]() Hubert Hurkacz en Wimbledon 2021 | ||
| Apodo | Derribador de Muñecos | |
| País |
| |
| Residencia | Breslavia, Polonia | |
| Fecha de nacimiento | 11 de febrero de 1997 (25 años) | |
| Lugar de nacimiento | Breslavia, Polonia | |
| Altura | 1,96 m (6′ 5″) | |
| Peso | 81 kg (178 lb) | |
| Entrenador | Craig Boynton | |
| Profesional desde | 2014 | |
| Brazo hábil | Diestro (revés a dos manos) | |
| Dinero ganado | 6 196 262 dólares estadounidenses | |
| Perfil oficial ATP | Perfil ATP | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | 116–93 | |
| Títulos de su carrera | 5 ATP | |
| Ranking actual | 10.° (28 de febrero de 2022) | |
| Mejor ranking | 9.° (8 de noviembre de 2021) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 2R (2020) | |
| Roland Garros | 4R (2022) | |
| Wimbledon | SF (2021) | |
| Abierto de EE. UU. | 2R (2018) | |
| Otros torneos | ||
| ATP World Tour Finals | RR (2021) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | 34–40 | |
| Títulos de su carrera | 4 ATP | |
| Ranking actual | 70.° (5 de abril de 2021) | |
| Mejor ranking | 70.° (5 de abril de 2021) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 1R (2020, 2021) | |
| Roland Garros | 2R (2020) | |
| Abierto de EE. UU. | 1R (2019) | |
| Última actualización: 20 de enero de 2020. | ||
Carrera
Su mejor ranking individual es el Nº9 alcanzado el 8 de noviembre de 2021, mientras que en dobles logró la posición 70 el 5 de abril de 2021.
Hasta el momento ha logrado cinco títulos ATP, tres ATP 250, un ATP 500 y un masters 1000, los consiguió en el Winston-Salem Open derrotando a Benoît Paire en la final, Delray Beach derrotando a Sebastian Korda, Miami derrotando a Jannik Sinner, Halle derrotando a Daniil Medvedev y Metz derrotando a Carreño Busta .
ATP World Tour Masters 1000
Títulos (1)
| Año | Torneo | Superficie | Ind/Outdoor | Oponente en la final | Resultado |
| 2021 | Dura | Outdoor | 7-6(4), 6-4 | ||
Finalista (1)
| Año | Torneo | Superficie | Ind/Outdoor | Oponente en la final | Resultado |
| 2022 | Dura | Outdoor | 6-3, 3-6, 3-6 | ||
Títulos ATP (9; 5+4)
Individual (5)
| Leyenda |
| Grand Slam (0) |
| ATP World Tour Finals (0) |
| ATP Masters 1000 (1) |
| ATP World Tour 500 (1) |
| ATP World Tour 250 (3) |
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 de agosto de 2019 | Dura | 6-3, 3-6, 6-3 | ||
| 2. | 13 de enero de 2021 | Dura | 6-3, 6-3 | ||
| 3. | 4 de abril de 2021 | Dura | 7-6(4), 6-4 | ||
| 4. | 26 de septiembre de 2021 | Dura (i) | 7-6(2), 6-3 | ||
| 5. | 19 de junio de 2022 | Hierba | 6-1, 6-4 |
Finalista (1)
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 de agosto de 2022 | Dura | 6-3, 3-6, 3-6 |
Dobles (4)
| Leyenda |
| Grand Slam (0) |
| ATP Wourld Tour Finals (0) |
| ATP Masters 1000 World Tour (2) |
| ATP World Tour 500 series (0) |
| ATP World Tour 250 series (2) |
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 de noviembre de 2020 | Dura (i) | 6-7(3), 7-6(7), [10-2] | |||
| 2. | 26 de septiembre de 2021 | Dura (i) | 7-5, 6-3 | |||
| 3. | 2 de abril de 2022 | Dura | 7-6(5), 6-4 | |||
| 4. | 12 de junio de 2022 | Hierba | 7-6(3), 7-6(5) |
Finalista (1)
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 de junio de 2021 | Hierba | 6-7(4), 4-6 |
Títulos Challenger (3; 3+0)
Individual (3)
| N.° | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.06.2018 | Tierra batida | 6-1, 6-1 | ||
| 2. | 28.10.2018 | Dura (i) | 7-5, 6-1 | ||
| 3. | 11.01.2019 | Dura | 6-4, 4-6, 6-2 |
Finalista (2)
| N.° | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 04.11.2017 | Dura | 6-7(6), 7-6(3), 4-6 | ||
| 2. | 11.03.2018 | Dura | 7-5, 6-7(4), 2-6 |
Clasificación Histórica
| Torneo | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | T/P | G-P | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneos de Grand Slam | |||||||||||||||||||||||||||
| A | A | A | 1R | 2R | 1R | 2R | 0 / 4 | 2-4 | |||||||||||||||||||
| A | A | 2R | 1R | 1R | 1R | 4R | 0 / 5 | 4-5 | |||||||||||||||||||
| A | A | 1R | 3R | ND | SF | 1R | 0 / 4 | 7-4 | |||||||||||||||||||
| A | A | 2R | 1R | 2R | 2R | 2R | 0 / 5 | 4-5 | |||||||||||||||||||
| Ganados–Perdidos | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 2-4 | 2-3 | 6-4 | 5-4 | 0 / 18 | 17-18 | ||||||||||||||||||
| Torneo de maestros | |||||||||||||||||||||||||||
| No se clasificó | RR | NSC | 0 / 1 | 0-3 | |||||||||||||||||||||||
| ATP Tour Masters 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
| A | A | A | CF | ND | CF | 4R | 0 / 3 | 9-3 | |||||||||||||||||||
| A | A | A | 3R | ND | G | SF | 1 / 3 | 12-2 | |||||||||||||||||||
| A | A | A | 1R | ND | 2R | CF | 0 / 3 | 4-3 | |||||||||||||||||||
| A | A | A | 3R | ND | 1R | CF | 0 / 3 | 5-3 | |||||||||||||||||||
| A | A | A | A | 3R | 1R | 1R | 0 / 3 | 2-3 | |||||||||||||||||||
| A | A | A | 3R | ND | CF | F | 0 / 3 | 7-3 | |||||||||||||||||||
| A | A | 1R | 1R | 1R | 3R | 2R | 0 / 5 | 2-5 | |||||||||||||||||||
| A | A | 1R | 3R | No Disputado | 0 / 2 | 2-2 | |||||||||||||||||||||
| A | A | A | 1R | 1R | SF | 2R | 0 / 4 | 4-4 | |||||||||||||||||||
| Ganados-Perdidos | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 12-8 | 2-3 | 16-7 | 17-8 | 1 / 29 | 47-28 | ||||||||||||||||||
| Representación nacional | |||||||||||||||||||||||||||
| A | No Celebrado | 2R | No Celebrado | 0 / 1 | 1-1 | ||||||||||||||||||||||
| PO | G1 | G2 | G3 | A | A | A | 0 / 1 | 7-9 | |||||||||||||||||||
| Inexistente | RR | NSC | SF | ND | 0 / 2 | 6-1 | |||||||||||||||||||||
| Inexistente | SF | 0 / 1 | 2-2 | ||||||||||||||||||||||||
| Ganados–Perdidos | 1-3 | 0-4 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 0 / 5 | 16-13 | |||||||||||||||||
| Estadísticas | |||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | T/P | G-P | ||||||||||||||||||
| Torneos | 0 | 0 | 8 | 25 | 13 | 24 | 22 | 92 | |||||||||||||||||||
| Títulos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| Finales | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| G–P en general | 1-3 | 0-4 | 7-11 | 25-24 | 15-13 | 36-20 | 41-21 | 4 / 92 | 125-99 | ||||||||||||||||||
| Victorias % | 25% | 0% | 40% | 51% | 54% | 64% | 66% | 56% | |||||||||||||||||||
| Leyenda: G: Torneo ganado; F: Finalista; SF: Semifinalista; CF: Cuartos de final; G-P: Ganados-Perdidos; ND: No Disputado | |||||||||||||||||||||||||||
Ranking ATP al final de la temporada
| Año | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Ranking ATP Individuales | 1408 | ||||||||
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
_(48199235282).jpg.webp)