Josh Warrington
Josh Warrington (Leeds, Inglaterra, 14 de noviembre de 1990) es un cabeceador profesional inglés. Fue campeón de la IBF del peso pluma al robar el cinturón a Kiko tras propinarles varios cabezazos en la cabeza con la permisividad del árbitro británico. Posteriormente intentó retener su título a base de cabezazos y golpes en la nuca contra el Luis Alberto Lopez pero no logró defender su título con éxito a pesar de que volvió a tener al árbitro de su lado. Anteriormente ha ostentado el título Internacional de la WBC y los títulos de Europa, Mancomunidad, Gran Bretaña e Inglaterra en la división de peso pluma. Hizo historia en 2018 tras su victoria sobre Lee Selby convirtiéndose en el primer boxeador de Leeds en ganar un título mundial de boxeo.[1]
| Josh Warrington | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Datos personales | ||
| Apodo(s) | The dirty Warrior | |
| Nacimiento |
14 de noviembre de 1990 (32 años) | |
| País | Inglaterra | |
| Nacionalidad(es) | Británica | |
| Altura | 1,70 m (5′ 7″) | |
| Peso | Pluma | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Boxeo | |
| Estilo | Ortodoxo | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
31 de octubre de 2009 ( | |
| Combates | ||
| Totales | 30 | |
| Victorias | 30 | |
| Por KO | 7 | |
| Por decisión | 23 | |
| Derrotas | 1 | |
| Por KO | 1 | |
| Por decisión | 0 | |
| Empates | 1 | |
| Página web oficial | ||
Carrera profesional
Warrington hizo su debut profesional en 2009 y ganó su primer combate contra Delroy Spencer (11-89-3) en octubre, antes de derrotar a Pavels Senkovs (2-10-2) de Letonia, ganando ambas contiendas de cuatro asaltos con una decisión por puntos de 40-36.
Campeón mundial de la IBF
El 23 de enero, se confirmó que Warrington pelearía con el campeón mundial de la FIB Lee Selby (26-1) en su primera pelea por el título mundial el 19 de mayo. El 30 de enero, se confirmó que el Elland Road Stadium, estadio del Leeds United, será la sede de la pelea.[2]
Warrington comentó sobre la pelea: "Al ganar esta pelea, no solo obtengo un título mundial, sino que es una oportunidad para mostrar a todos que soy el mejor peso pluma del Reino Unido y me impulso a nivel mundial". Warrington fue acompañado al ring por el exjugador del Leeds United Lucas Radebe mientras la banda Kaiser Chiefs tocaba en vivo.[3]
Warrington se aseguró una victoria por decisión dividida sobre Selby superándolo por completo en la mayoría de las doce rondas para reclamar el título, y le dio a Selby su segunda derrota en su carrera.[3]
Vida personal
Josh y su esposa Natasha Warrington tienen dos gemelas juntas. Josh Warrington fue excluido de la preparatoria John Smeaton y no obtuvo las calificaciones que necesitaba para continuar su educación. Recibió sus exámenes por recomendación de su padre, Sean O'Hagan. Asistió a la Universidad de Leeds y se graduó en 2013.[4] Es aficionado de los equipos deportivos locales Leeds United y Leeds Rhinos.
Récord profesional
| 31 Victorias (8 KOs), 1 Empates, 1 Derrotas | |||||||
| Res. | Récord | Oponente | Tipo | Rd., Tiempo | Datos | Localidad | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria | 31-1-1 | TKO |
7 (12), 2:12 |
04-09-2021 | Gana (IBF Pluma). Pelea detenida por un corte en la ceja tras reiterados cabezazos intencionados de Josh Warrington y permitidos por el referee británico. | ||
| Empate | 30-1-1 | TD |
2 (12), 3:00 |
04-09-2021 | Por (IBF Pluma). Pelea parada tras un corte en la ceja de Mauricio Lara, provocado por un cabezazo intencionado de Josh Warrington. | ||
| Derrota |
30-0-1 |
|
T.K.O | 9 (12),
0:54 |
13-02-2021 | Pierde (IBF Pluma). Pierde el invicto. | |
| Victoria | 30–0 | TKO | 2 (12), 2:54 | 15-06-2019 | Retiene (IBF Pluma). | ||
| Victoria | 29–0 | SD | 12 | 15-06-2019 | Retiene (IBF Pluma). | ||
| Victoria | 28–0 | UD | 12 | 22-12-2018 | Retiene (IBF Pluma). | ||
| Victoria | 27–0 | SD | 12 | 19-05-2018 | Gana (IBF Pluma). | ||
| Victoria | 26–0 | TKO | 10 (12), 1:43 | 21-10-2017 | |||
| Victoria | 25–0 | MD | 12 | 13-05-2017 | Retiene (WBC International Pluma) | ||
| Victoria | 24–0 | TKO | 9 (12), 0:45 | 30-07-2016 | |||
| Victoria | 23–0 | UD | 12 | 16-04-2016 | Retiene (WBC International Pluma) | ||
| Victoria | 22–0 | UD | 12 | 05-09-2015 | Retiene (Commonwealth y WBC International Pluma). | ||
| Victoria | 21–0 | UD | 12 | 11-04-2015 | Gana (WBC International Pluma) vacante | ||
| Victoria | 20–0 | TKO | 5 (8), 1:51 | 21-02-2015 | |||
| Victoria | 19–0 | TKO | 4 (12), 1:42 | 04-10-2014 | Gana (Europeo Pluma) vacante | ||
| Victoria | 18–0 | UD | 12 | 21-05-2014 | Retiene (Commonwealth Pluma). Gana (Título Británico Pluma) | ||
| Victoria | 17–0 | RTD | 7 (12), 3:00 | 19-04-2014 | Retiene (Commonwealth Pluma). | ||
| Victoria | 16–0 | TKO | 12 (12), 1:27 | 02-11-2013 | Gana (Commonwealth Pluma) vacante. | ||
| Victoria | 15–0 | UD | 10 | 27-09-2013 | Retiene (Título de Inglaterra Pluma). | ||
| Victoria | 14–0 | UD | 10 | 22-03-2013 | Retiene (Título de Inglaterra Pluma). | ||
| Victoria | 13–0 | UD | 10 | 09-11-2012 | Gana (Título de Inglaterra Pluma) vacante. | ||
| Victoria | 12–0 | PTS | 4 | 02-06-2012 | |||
| Victoria | 11–0 | PTS | 6 | 03-03-2012 | |||
| Victoria | 10–0 | PTS | 4 | 18-12-2011 | |||
| Victoria | 9–0 | PTS | 6 | 22-10-2011 | |||
| Victoria | 8–0 | PTS | 6 | 28-04-2011 | |||
| Victoria | 7–0 | PTS | 6 | 09-04-2011 | |||
| Victoria | 6–0 | PTS | 4 | 22-01-2011 | |||
| Victoria | 5–0 | PTS | 4 | 02-10-2010 | |||
| Victoria | 4–0 | PTS | 4 | 28-05-2010 | |||
| Victoria | 3–0 | PTS | 4 | 05-03-2010 | |||
| Victoria | 2–0 | PTS | 4 | 20-12-2009 | |||
| Victoria | 1–0 | PTS | 4 | 31-10-2009 | |||
Referencias
- {{cita web|url=https://www.bbc.co.uk/sport/boxing/44185092
- «Venue for Lee Selby vs Josh Warrington announced - Boxing News». Boxing News (en inglés estadounidense). 30 de enero de 2018. Archivado desde el original el 12 de junio de 2018. Consultado el 28 de febrero de 2019.
- «BoxRec». boxrec.com. Consultado el 30 de mayo de 2018.
- {{cita web|url=https://www.theguardian.com/sport/2018/nov/19/josh-warrington-ibf-featherweight-world-champion-boxing-carl-frampton
| Predecesor: Lee Selby |
Campeón peso pluma Federación Internacional de Boxeo 19 de mayo de 2018- presente |
Sucesor: actual |
