Koya Yuruki
Koya Yuruki (汰木 康也 Yuruki Koya?, Kanagawa, 3 de julio de 1995) es un futbolista japonés que juega como centrocampista en el Vissel Kobe de la J1 League.[1][2]
| Koya Yuruki | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nacimiento |
Kanagawa 3 de julio de 1995 (27 años) | |
| País | Japón | |
| Nacionalidad(es) | Japonesa | |
| Altura | 1,83 m (6′ 0″) | |
| Peso | 70 kg (154 lb) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2014 (Montedio Yamagata) | |
| Club | Vissel Kobe | |
| Liga | J1 League | |
| Posición | Centrocampista | |
| Dorsal(es) | 16 | |
| Trayectoria | ||
| ||
Trayectoria
Clubes
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Montedio Yamagata | 2014-2018 | |
| J. League sub-22 (cedido) | 2014-2015 | |
| Urawa Red Diamonds | 2019-2021 | |
| Vissel Kobe[3] | 2022- |
Estadística de carrera
J. League
| Club | Año | J. League | Copa J. League | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||
| Montedio Yamagata | 2014 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | |
| 2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 2016 | 21 | 2 | - | 21 | 2 | ||
| 2017 | 37 | 2 | - | 37 | 2 | ||
| J. League sub-22 | 2014 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | |
| 2015 | 16 | 1 | - | 16 | 1 | ||
| Total | 79 | 5 | 1 | 0 | 80 | 5 | |
Palmarés
Títulos nacionales
| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Copa del Emperador | Urawa Red Diamonds | 2021 |
Referencias
- Ficha de Koya Yuruki en Soccerway

- J. League (en japonés)
- «MF汰木康也選手 浦和レッズより完全移籍加入のお知らせ» (en japonés). Vissel Kobe. 28 de diciembre de 2021. Consultado el 8 de enero de 2022.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.