Marzio
Marzio es una localidad y comune italiana de la provincia de Varese, región de Lombardía, con 304 habitantes.
| Marzio | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() Marzio Localización de Marzio en Italia | ||
![]() Ubicación de Marzio | ||
| Coordenadas | 45°56′00″N 8°52′00″E | |
| Capital | Marzio | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Municipio de Italia | |
| • País |
| |
| • Región | Lombardía | |
| • Provincia | Varese | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Maurizio Frontali | |
| Municipios limítrofes | Brusimpiano, Cadegliano-Viconago, Cuasso al Monte, Lavena Ponte Tresa, Marchirolo | |
| Superficie | ||
| • Total | 1 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 728 m s. n. m. | |
| Población (31-01-2009) | ||
| • Total | 304[1] hab. | |
| • Densidad | 300 hab/km² | |
| Gentilicio | marziesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 21030[2] | |
| Prefijo telefónico | 0332 | |
| Matrícula | VA | |
| Código ISTAT | 012099 | |
| Código catastral | F002[3] | |
| Patrono(a) | Sebastián de Milán | |
| Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Marzio entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 21030.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Marzio (Italia)» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

.svg.png.webp)
