Mijaíl Yelguin
Mijaíl Nikoláievich Yelguin (en ruso: Михаил Николаевич Елгин; San Petersburgo, Rusia; 14 de octubre de 1981), conocido simplemente como Mijaíl Yelguin, es un tenista ruso especializado en dobles, donde ha llegado a ser n.º 53 del mundo.
| Mijaíl Yelguin Михаил Елгин | ||
|---|---|---|
![]() Mikhail Elgin jugando en Wimbledon 2014 | ||
| País |
| |
| Residencia | San Petersburgo, Rusia | |
| Fecha de nacimiento | 14 de octubre de 1981 (41 años) | |
| Lugar de nacimiento | San Petersburgo, Rusia | |
| Altura | 1,83 m (6′ 0″) | |
| Peso | 78 kg (172 lb) | |
| Entrenador | Andrei Merinov | |
| Profesional desde | 1998 | |
| Brazo hábil | Diestro | |
| Dinero ganado | 872 056 dólares estadounidenses | |
| Perfil oficial ATP | Perfil ATP | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | 2–9 | |
| Títulos de su carrera | 0 | |
| Mejor ranking | 123 (6 de julio de 2009) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | 63–93 | |
| Títulos de su carrera | 1 ATP | |
| Mejor ranking | 53 (25 de junio de 2012) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 1R (2013) | |
| Roland Garros | 3R (2012) | |
| Wimbledon | 3R (2012) | |
| Abierto de EE. UU. | 1R (2012) | |
| Última actualización: 03 de agosto de 2015. | ||
Carrera
2008 - 2012
En esta etapa su mejor actuación en individuales fue llegar a los cuartos de final del Torneo de San Petersburgo en 2008, donde perdió ante Victor Hănescu por 1-6, 4-6.
En dobles, logró su mejor actuación en lo que llevaba de carrera cuando llegó a la final del mismo Torneo de San Petersburgo pero en 2011 junto con Aleksandr Kudriávtsev tras recibir una wild card.[1]
2013
En este año ganó su primer título ATP World Tour con el uzbeko Denis Istomin en el Torneo de Moscú; vencieron a los hermanos Neal y Ken Skupski en la final.[2]
2014
En compañía con el checo František Čermák, vencieron en primera ronda a los cuartos favoritos en el Torneo de Memphis. Derrotaron al australiano Samuel Groth y el bielorruso Max Mirnyi, para alcanzar las semifinales del torneo. En la semana siguiente los volvieron a derrotar pero esta vez en partido correspondiente a las semifinales del Torneo de Delray Beach, pero perdieron la final ante los hermanos Bob y Mike Bryan.
Títulos ATP (1; 0+1)
Dobles
| Leyenda |
| Grand Slam (0) |
| ATP Wourld Tour Finals (0) |
| ATP Masters 1000 World Tour (0) |
| ATP World Tour 500 series (0) |
| ATP World Tour 250 series (1) |
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Compañero | Oponentes en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 de octubre de 2013 | Dura (i) | 6-2, 1-6, [14-12] |
Finalista (3)
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Compañero | Oponentes en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 de octubre de 2011 | Dura (i) | 3-6, 7-6(5), [8-10] | |||
| 2. | 23 de febrero de 2014 | Dura | 2-6, 3-6 | |||
| 3. | 12 de febrero de 2017 | Dura (i) | 4-6, 4-6 |
Títulos Challenger; 25 (3 + 22)
| Leyenda | Individuales | Dobles |
|---|---|---|
| ATP Challenger Series | 3 | 22 |
Individuales
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponentes en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.12.2007 | Dura | 7:64, 6:76, 6:3 | ||
| 2. | 03.08.2008 | Tierra | 7:66, 3:6, 6:3 | ||
| 3. | 09.08.2008 | Tierra | 7:64, 6:3 |
ATP Challenger Tour
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Compañero | Oponentes en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 03.08.2003 | Tierra | 3:6, 6:3, 7:5 | |||
| 2. | 15.08.2004 | Tierra | 6:3, 5:7, 6:4 | |||
| 3. | 12.11.2007 | Dura(i) | 4:6, 7:5, [13:11] | |||
| 4. | 16.08.2008 | Dura | 7:62, 6:1 | |||
| 5. | 07.09.2008 | Tierra | 6:4, 7:5 | |||
| 6. | 08.11.2008 | Dura | 6:4, 6:74, [10:8] | |||
| 7. | 25.07.2009 | Dura | 4:6, 6:3, [10:6] | |||
| 8. | 02.08.2009 | Tierra | 6:2, 6:1 | |||
| 9. | 24..07.2010 | Dura | 6:4, 6:4 | |||
| 10. | 01.08.2010 | Tierra | 3:6, 7:66, [11:9] | |||
| 11. | 29..08.2010 | Dura | 6:0, 6:4 | |||
| 12. | 13..11.2010 | Carpeta (i) | 3:6, 6:3, [10:3] | |||
| 13. | 19.03.2011 | Dura | 7:63, 6:3 | |||
| 14. | 27..03.2011 | Dura | 6:3, 6:2 | |||
| 15. | 10..07.2011 | Dura | walkover | |||
| 16. | 13..08.2011 | Tierra | 7:64, 2:6, [10:7] | |||
| 17. | 21.08.2011 | Dura | 3:6, 6:3, [11:9] | |||
| 18. | 11..11.2012 | Dura (i) | 6:75, 6:2, [10:6] | |||
| 19. | 18.11.2012 | Dura(i) | 4:6, 7:60, [10:4] | |||
| 20. | 12.10.2013 | Dura | 6:4, 6:4 | |||
| 21. | 22.03.2014 | Tierra | 4:6, 6:3, [10:8] | |||
| 22. | 22.03.2015 | Dura (i) | 6–3, 6–3 | |||
| 23. | 24.04.2015 | Tierra batida | 6:75, 7:5, 10:3 |
Referencias
- «Fleming-Hutchins ganan su primer título». Archivado desde el original el 5 de enero de 2012. Consultado el 7 de febrero de 2012.
- http://www.atpworldtour.com/Tennis/Players/Top-Players/Mikhail-Elgin.aspx
Enlaces externos
- Ficha oficial de la ATP para Mijaíl Yelguin
- Perfil oficial de la ITF para Mijaíl Yelguin (en inglés)
- Ficha oficial de la Copa Davis para Mijaíl Yelguin
.jpg.webp)