Montfoort
Montfoort es un municipio y una ciudad de la Provincia de Utrecht de los Países Bajos.

Montfoort, la esclusa: schutsluis Montfoortse Vaart

Montfoort, la iglesia: kerk Johannes de Doper Montfoort
| Montfoort | ||||
|---|---|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() Ubicación de Montfoort | ||||
| Coordenadas | 52°02′42″N 4°57′03″E | |||
| Capital | Montfoort | |||
| Entidad | Municipio de los Países Bajos | |||
| • País |
| |||
| Superficie | ||||
| • Total | 38,2 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 2 m s. n. m. | |||
| Población (1 de enero de 2021) | ||||
| • Total | 13896 hab. | |||
| • Densidad | 363,77 hab/km² | |||
| Huso horario | UTC+01:00 | |||
| Código postal | 3417[1] | |||
| Sitio web oficial | ||||
Referencias
- (en neerlandés) Gemeente Montfoort, Zoekplaats
- Worldpostalcodes.org,código postal n.º 3417.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Montfoort.- (en neerlandés) Página web oficial
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.



.svg.png.webp)