Mornago
Mornago es una comune italiana situada en la provincia de Varese, región de Lombardía. Tiene una población estimada, a fines de 2021, de 4909 habitantes.[3]
| Mornago | ||
|---|---|---|
| Comune italiana | ||
![]() Escudo | ||
![]() Mornago Localización de Mornago en Italia | ||
![]() Ubicación de Mornago | ||
| Coordenadas | 45°45′N 8°45′E | |
| Capital | Mornago | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comune italiana | |
| • País |
| |
| • Región | Lombardía | |
| • Provincia | Varese | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Davide Tamborini | |
| Fracciones | Crugnola, Montonate, Vinago | |
| Municipios limítrofes | Arsago Seprio, Besnate, Casale Litta, Crosio della Valle, Sumirago, Vergiate | |
| Superficie | ||
| • Total | 12,24 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 250 m s. n. m. | |
| Población (2021) | ||
| • Total | 4909 hab. | |
| • Densidad | 401,06 hab/km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| Código postal | 21020[1] | |
| Prefijo telefónico | 0331 | |
| Matrícula | VA | |
| Código ISTAT | 012106 | |
| Código catastral | F736[2] | |
| Patrono(a) | Arcángel Miguel | |
| Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Mornago entre 1861 y 2021 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 21020.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- «Dato ISTAT».
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Mornago» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
- Página web oficial de Mornago (en italiano)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


.svg.png.webp)
