Municipio Obispos
El Municipio Obispos[4] es uno de los 12 municipios que integran el Estado Barinas de Venezuela. Se encuentra ubicado al centro-oeste de Barinas, con una superficie de 1.753 km²[1] y una población de 37.493 habitantes (censo 2011).[2] Su capital es Obispos.
| Obispos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Municipio | ||||
| ||||
![]() Ubicación de Municipio Obispos | ||||
| Coordenadas | 8°36′22″N 70°06′16″O | |||
| Capital | Obispos | |||
| Idioma oficial | Español | |||
| Entidad | Municipio | |||
| • País |
| |||
| • Estado |
| |||
| Alcalde | José Azuaje (MUD) | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 1753 km²[1] | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 158 m s. n. m. | |||
| Población (2011) | ||||
| • Total | 37 493 hab.[2] | |||
| • Densidad | 21,39 hab/km² | |||
| Código postal | 0273[3] | |||
| Sitio web oficial | ||||
Obispos fue elevado a parroquia eclesiástica en 1783, pero todos los archivos de esta fueron destruidos durante la Independencia (1811-1823).[5]
Parroquias
- Obispos
- Los Guasimitos
- El Real
- La Luz
Política y Gobierno
Alcaldes
| Período | Alcalde | Partido político / Alianza | % de votos | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1989 - 1992 | Carlos Enrique González | COPEI | 40,91 | Primer alcalde bajo elecciones directas |
| 1992 - 1995 | Antonio Ramón Patiño | COPEI | 41,38 | Segundo alcalde bajo elecciones directas |
| 1995 - 2000 | Gilberto Figueredo | AD | - | Tercer alcalde bajo elecciones directas (se realizaron elecciones generales adelantadas en el 2000 debido a la aprobación de la Constitución de 1999) |
| 2000 - 2004 | Luis Manuel Zambrano | MVR | 39,83[6] | Cuarto alcalde bajo elecciones directas |
| 2004 - 2008 | Luis Manuel Zambrano | MVR | 53,62[7] | Reelecto |
| 2008 - 2013 | Alexis Avendaño | PSUV | 57,04[8] | Quinto alcalde bajo elecciones directas (se postergan 1 año las elecciones municipales pautadas para finales del 2012) |
| 2013 - 2017 | Alexis Avendaño | PSUV | 73,51[9] | Reelecto |
| 2017 - 2021 | Alexis Avendaño | PSUV | 75,96[10] | Reelecto |
| 2021 - 2025 | José Azuaje | MUD | 45,40[11] | Sexto alcalde bajo elecciones directas |
Concejo municipal
| Concejales: | Partido político / Alianza |
|---|---|
| Eliezer García | COPEI |
| Rodrigo Salas | COPEI |
| Griselda Hache de Moyetón | COPEI |
| Mario Montilla | COPEI |
| Juan Pérez Pérez | AD |
| Arley Alzuru | AD |
| Francisco Toro | AD |
| Concejales: | Partido político / Alianza |
|---|---|
| Mario Montilla | COPEI |
| Hernan Hernández | COPEI |
| Tulio Pérez | COPEI |
| Omar Arias | AD |
| Celina Fernández | AD |
| Francisco Urdaneta | AD |
| Arturo Díaz | MEP |
| Concejales: | Partido político / Alianza |
|---|---|
| Ramon Marvet | AD |
| José Antero Díaz | AD |
| Egilda Fandiño | AD |
| Gilberto Sarmiento | AD |
| José Gregorio García | COPEI |
| Biagney Maluenga | COPEI |
| José Angel Reyes | CONVERGENCIA |
| Concejales: | Partido político / Alianza |
|---|---|
| Cergio Dellan | MVR |
| Alexis Álvarez | MVR |
| Maria de Orellana | MVR |
| Suleimo Reimi | MVR |
| José Antero Díaz | AD |
| Jesus Vela | AD |
| José Gregorio García | COPEI |
| Concejales: | Partido político / Alianza |
|---|---|
| Mariano Cadenas | MVR |
| Alexis González | MVR |
| Jesus Aponte | MVR |
| Alba Busto | MVR |
| Cergio Dellan | MVR |
| Alexis Alvarez | MVR |
| Suleimo Reimi | MVR |
| Concejales | Partido político / Alianza |
|---|---|
| Jose Pinto | PSUV |
| Tibisay Saavedra | PSUV |
| Jesús Aponte | PSUV |
| Daniel Montilla | PSUV |
| Suleimo Reimi | PSUV |
| Yúnel Francis | PSUV |
| Cergio Dellan | PSUV |
| Concejales | Partido político / Alianza |
|---|---|
| Teofilo Díaz | PSUV |
| Yessica Asprilla | PSUV |
| Ryan Montilla | PSUV |
| Marlin Patiño | PSUV |
| Nelson Salina | PSUV |
| Jesus Superlano | PSUV |
| Yunel Francis | PSUV |
| Concejales: | Partido político / Alianza |
|---|---|
| José García | MUD |
| Enzo Mencias (*) | MUD |
| Bigney Suárez | MUD |
| Beyker Vargas | PSUV |
| Belquis Puerta | PSUV |
| Ruben Avendaño | PSUV |
| Willian Tabares | AD |
Nota (*):Enzo Mencias concejal falleció el 24 de abril de 2022 a causa de Accidente cerebro vascular.
Véase también
Referencias
- «Densidad poblacional según municipio de Barinas». Censo nacional de población y vivienda 2011. INE. Diciembre de 2014. Consultado el 25 de octubre de 2015.
- «Resultados por entidad federal y municipios del Estado Barinas». Censo nacional de población y vivienda 2011. INE. Diciembre de 2014. Consultado el 25 de octubre de 2015.
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 0273.
- «División Político Territorial de la República Bolivariana de Venezuela». INE. Septiembre de 2013. Consultado el 25 de octubre de 2015.
- Araque Rivero, Marianela (2018). «Cuando Barinas perdió los papeles / Archivo General de Barinas». IAM Venezuela. Caracas. Consultado el 7 de enero de 2023. «Tal es el caso del pueblo de Obispos, elevado a parroquia en 1783, que vio destruidos todos sus archivos parroquiales en el curso de la gesta independentista. »
- http://www.cne.gob.ve/web/documentos/estadisticas/e016.pdf
- http://www.cne.gob.ve/regionales2004/
- http://www.cne.gob.ve/divulgacion_regionales_2008/index.php?e=05&m=02&p=00&c=00&t=00&ca=00&v=02
- http://www.cne.gob.ve/resultado_municipal_2013/r/1/reg_050200.html
- http://www.cne.gob.ve/resultadosMunicipales2017
- https://www2.cne.gob.ve/rm2021
- http://www.cne.gob.ve/resultado_municipal_2013/r/1/reg_050900.html
Enlaces externos
- Página oficial de la Alcaldía (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


