Orlando Terranova
Orlando Terranova Dalera (Ciudad de Mendoza, 11 de octubre de 1979) apodado y comúnmente llamado "Orly" es un piloto de rallies argentino. Su carrera inició a finales de los años 1990 en campeonatos de enduro de su país. Para el año 2003 compitió en rally raids con primeros lugares en el Rally del Desierto en Chile, y Por las Pampas Rally en Argentina.[1]
| Orlando Terranova | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Datos personales | ||
| Nombre | Orlando Terranova Dalera | |
| Apodo | "Orly" | |
| Nacionalidad | Argentina | |
| Nacimiento |
11 de octubre de 1979 (43 años) Ciudad de Mendoza, Argentina | |
| Carrera deportiva | ||
| Palmarés general | ||
| Equipos |
Mitsubishi Toyota | |
| Mejor posición | 4.º en Rally Dakar de 2022, 5.º en Rally Dakar de 2013 y 2014 | |
| Temporada de debut | 2005 | |
| Rally Dakar | ||
| N.º vehículo | 208 | |
| Equipo actual | BAHRAIN RAID XTREME | |
Terranova debutó en el Rally Dakar en la edición de 2005 en motocicleta,[2] y para 2009 cambió a la modalidad de autos.[3] Su mejor clasificación ha sido cuarto lugar en el año 2022, manejando un auto HUNTER PRODRIVE. Para la edición de 2011 pilotó un vehículo BMW modelo X3 CC., y el 2012 estuvo al mando de un vehículo Toyota Hilux.[4] En el Dakar 2014 culmina en la 5.º posición cumpliendo una gran tarea con el MINI del equipo X-Raid, ganó la etapa 11 Antofagasta - El Salvador.
Carrera política
Adhirió al PRO, la justicia electoral recibió dos pedidos de impugnación a su candidatura a concejal por la capital mendocina.[5] En 2013 se generó un escándalo cuando varios funcionarios del partido Propuesta Republicana fueron denunciados por haber otorgado a Publicidad Sarmiento SA, empresa del padre de Orlando Terranova, con un contrato que por 75 millones de pesos y ya existía una resolución judicial que ordenaba tener en cuenta el artículo 46 del pliego que implica jurídicamente dejar afuera a Sarmiento S.A por presentar documentos falsos.[6] Tras unos meses Diego Santilli fue denunciado por favorecer a Terranova, luego de que el ministerio de Espacio Público volvió a calificar a Publicidad Sarmiento primera a pesar de que sus dueños fueron procesados por presentar documentos apócrifos en la licitación.[7][8][9]
.jpg.webp)
Rally Dakar 2009
En esta edición compite con un BMW X3 CC del Equipo X-Raid.
| Rally Dakar de 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa | Parcial | General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7.º | 7.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8.º | 8.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7.º | 7.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7.º | 7.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 14.º | 11.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 18.º | 9.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 25.º | 8.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 77.º | 10.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4.º | 8.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rally Dakar 2010
- Manejó una Lancer Racing Mitsubishi.
| Rally Dakar de 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa | Parcial | General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13.º | 13.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10.º | 11.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38.º | 28.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7.º | 24.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7.º | 19.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11.º | 19.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7.º | 14.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6.º | 11.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10.º | 11.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6.º | 9.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2.º | 9.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 8.º | 10.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7.º | 9.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 8.º | 9.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rally Dakar 2011
- Volvió a manejar una BMW X3 CC
- Abandonó en la séptima etapa.
| Rally Dakar de 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa | Parcial | General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7.º | 7.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5.º | 6.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8.º | 6.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6.º | 6.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9.º | 6.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8.º | 7.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rally Dakar 2012
- Manejó una Toyota Hilux del Equipo Overdrive.
- Abandonó en la quinta etapa.
| Rally Dakar de 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa | Parcial | General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9.º | 9.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 40.º | 38.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6.º | 24.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2.º | 18.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rally Dakar 2013
| Rally Dakar de 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa | Parcial | General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18.º | 18.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4.º | 4.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 16.º | 7.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 22.º | 15.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9.º | 14.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4.º | 10.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4.º | 9.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2.º | 8.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3.º | 5.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1.º | 5.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10.º | 5.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5.º | 5.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 3.º | 5.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2.º | 5.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rally Dakar 2014
- Compitió con un MINI del Equipo X-Raid.
- Ganó la 11.ª etapa
Antofagasta - El Salvador.
| Rally Dakar de 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa | Parcial | General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2.º | 2.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6.º | 5.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4.º | 2.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6.º | 4.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3.º | 2.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3.º | 4.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9.º | 4.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4.º | 4.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4.º | 3.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7.º | 5.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1.º | 4.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 9.º | 5.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 5.º | 5.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rally Dakar 2015
- Compite con un MINI del Equipo X-Raid.
- Ganó la 1.ª etapa
Buenos Aires - Villa Carlos Paz. - Ganó la 3.ª etapa
San Juan - Chilecito. - Ganó la 7.ª etapa
Iquique -
Uyuni - Ganó la 12.ª etapa
Rio Hondo-
Rosario
| Rally Dakar de 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa | Parcial | General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1.º | 1.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10.º | 10.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1.º | 3.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 67.º | 46.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10.º | 37.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5.º | 29.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1.º | 24.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2.º | 23.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7.º | 19.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2.º | 19.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2.º | 18.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1.º | 18.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4.º | 18.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Véase también
Referencias
- X-raid
- Olé: Locos por el Dakar
- La grilla: Terranova: “Creo que es la consolidación de una disciplina”
- Sitio Andino: Terranova y un claro objetivo: subir al podio
- http://www.perfil.com/politica/Orly-Terranova-el-hombre-del-Pro-en-Mendoza-recibio-una-impugnacion-para-su-candidatura--20100216-0013.html
- «Copia archivada». Archivado desde el original el 3 de octubre de 2015. Consultado el 4 de enero de 2016.
- http://parabuenosaires.com/grave-denuncia-penal-de-la-alameda-contra-santilli-y-larreta/
- http://www.lapoliticaonline.com/nota/43480/
- http://infobaires24.com.ar/las-cuevas-del-pro-que-sostendrian-la-campana-sucia/
