Ossona
Ossona es una localidad y comune italiana de la provincia de Milán, región de Lombardía, con 3.779 habitantes.
| Ossona | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Ossona Localización de Ossona en Italia | ||
![]() Ubicación de Ossona | ||
| Coordenadas | 45°30′N 8°54′E | |
| Capital | Ossona | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Municipio de Italia | |
| • País |
| |
| • Región | Lombardía | |
| • Provincia | Milán | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Luigi Dell'Acqua | |
| Fracciones | Asmonte | |
| Municipios limítrofes | Arluno, Casorezzo, Inveruno, Marcallo con Casone, Mesero, Santo Stefano Ticino | |
| Superficie | ||
| • Total | 6 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 156 m s. n. m. | |
| Población (2005) | ||
| • Total | 3,779[1] hab. | |
| • Densidad | 630 hab/km² | |
| Gentilicio | ossonesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 20010 y 20002 | |
| Prefijo telefónico | 02 | |
| Matrícula | MI | |
| Código ISTAT | 015164 | |
| Código catastral | G181[2] | |
| Patrono(a) | Cristóbal de Licia | |
| Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Ossona entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica Datos demográficos (2009)
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Ossona» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
- Página web oficial de Ossona (en italiano)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
.jpg.webp)

.svg.png.webp)
