Pallare
Pallare es una localidad y comune italiana de la provincia de Savona, región de Liguria, con 969 habitantes.
| Pallare | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Pallare Localización de Pallare en Italia | ||
![]() Ubicación de Pallare | ||
| Coordenadas | 44°19′38″N 8°16′31″E | |
| Capital | Pallare | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Municipio de Italia | |
| • País |
| |
| • Región | Liguria | |
| • Provincia | Savona | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Sergio Colombo | |
| Fracciones | Biestro | |
| Municipios limítrofes | Bormida, Carcare, Mallare, Millesimo, Osiglia, Plodio | |
| Superficie | ||
| • Total | 21,30 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 404 m s. n. m. | |
| Población (31-12-2008 (fonte Istat)) | ||
| • Total | 969[1] hab. | |
| • Densidad | 45 hab/km² | |
| Gentilicio | pallaresi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 17043[2] | |
| Prefijo telefónico | 019 | |
| Matrícula | SV | |
| Código ISTAT | 009047 | |
| Código catastral | G281[3] | |
| Patrono(a) | Marcos el Evangelista | |
| Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Pallare entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 17043.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Pallare» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
- Página web oficial de Pallare (en italiano)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


.svg.png.webp)
