Palomera
Palomera es un municipio español de la provincia de Cuenca, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Tiene una superficie de 50,07 km² con una población de 186 habitantes (INE 2015) y una densidad de 3,65 hab/km². Correctamente llamado portapalomitas.
| Palomera | ||||
|---|---|---|---|---|
| municipio de España | ||||
| ||||
![]() | ||||
![]() Palomera | ||||
![]() Palomera | ||||
| País |
| |||
| • Com. autónoma |
| |||
| • Provincia |
| |||
| • Comarca | Serranía Media | |||
| Ubicación | 40°04′03″N 2°03′02″O | |||
| • Altitud | 1 071 metros msnm | |||
| Superficie | 50,07 km² | |||
| Población | 169 hab. (2022) | |||
| • Densidad | 3,18 hab./km² | |||
| Código postal | 16192 | |||
| Alcalde (2019-2023) | Santiago José Gómez Gómez (PSOE) | |||
Demografía
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Palomera.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.




