Pantigliate
Pantigliate es una localidad y comune italiana de la provincia de Milán, región de Lombardía, con 6.141 habitantes.
| Pantigliate | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Pantigliate Localización de Pantigliate en Italia | ||
![]() Ubicación de Pantigliate | ||
| Coordenadas | 45°26′07″N 9°21′08″E | |
| Capital | Pantigliate | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Municipio de Italia | |
| • País |
| |
| • Región | Lombardía | |
| • Provincia | Milán | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Lidia Maria Rozzoni | |
| Municipios limítrofes | Mediglia, Peschiera Borromeo, Rodano, Settala | |
| Superficie | ||
| • Total | 5 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 102 m s. n. m. | |
| Población (31-7-08) | ||
| • Total | 6,141[1] hab. | |
| • Densidad | 1228 hab/km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 20048[2] | |
| Prefijo telefónico | 02 | |
| Matrícula | MI | |
| Código ISTAT | 015167 | |
| Código catastral | G316[3] | |
| Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Pantigliate entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 20048.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Pantigliate» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
- Página web oficial de Pantigliate (en italiano)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


.svg.png.webp)
