Piantedo
Piantedo es una localidad y comune italiana de la provincia de Sondrio, región de Lombardía, con 1.297 habitantes.
| Piantedo | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() Piantedo Localización de Piantedo en Italia | ||
![]() Ubicación de Piantedo | ||
| Coordenadas | 46°08′00″N 9°25′00″E | |
| Capital | Piantedo | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Municipio de Italia | |
| • País |
| |
| • Región | Lombardía | |
| • Provincia | Sondrio | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Mirko Barini | |
| Municipios limítrofes | Colico (LC), Delebio, Dubino, Gera Lario (CO), Pagnona (LC) | |
| Superficie | ||
| • Total | 6 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 215 m s. n. m. | |
| Población (2009) | ||
| • Total | 1,297[1] hab. | |
| • Densidad | 198 hab/km² | |
| Gentilicio | piantedesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 23010[2] | |
| Prefijo telefónico | 0342 | |
| Matrícula | SO | |
| Código ISTAT | 014048 | |
| Código catastral | G572[3] | |
| Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Piantedo entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 23010.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Piantedo» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
- Página web oficial de Piantedo (en italiano)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

.svg.png.webp)
