Pompu
Pompu es una localidad italiana de la provincia de Oristán, región de Cerdeña, con 292 habitantes.[3]
| Pompu | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() Pompu Localización de Pompu en Italia | ||
![]() Ubicación de Pompu | ||
| Coordenadas | 39°43′29″N 8°47′46″E | |
| Capital | Pompu | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Municipio de Italia | |
| • País |
| |
| • Región | Cerdeña | |
| • Provincia | Oristán | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Marco Atzei | |
| Municipios limítrofes | Curcuris, Masullas, Morgongiori, Simala, Siris | |
| Superficie | ||
| • Total | 5,13 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 147 m s. n. m. | |
| Población (2009) | ||
| • Total | 292 hab. | |
| • Densidad | 47,56 hab/km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 09095[1] | |
| Prefijo telefónico | 0783 | |
| Matrícula | OR | |
| Código ISTAT | 095042 | |
| Código catastral | G817[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Pompu entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 09095.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- Población a 1 de enero de 2009
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Pompu» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Pompu.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

_-_2016.svg.png.webp)
