Prados Redondos
Prados Redondos es un municipio español de la provincia de Guadalajara, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Tiene una superficie de 53,43 km² con una población de 74 habitantes (INE 2013) y una densidad de 1,4 hab/km².
| Prados Redondos | ||
|---|---|---|
| municipio de España | ||
![]() | ||
![]() Prados Redondos | ||
![]() Prados Redondos | ||
| País |
| |
| • Com. autónoma |
| |
| • Provincia |
| |
| • Comarca | Molina-Alto Tajo | |
| • Partido judicial | Molina de Aragón | |
| • Mancomunidad | Real Señorío de Molina y su Tierra y Sexma del Pedregal | |
| Ubicación | 40°47′05″N 1°47′37″O | |
| • Altitud | 1 159 metros msnm | |
| Superficie | 53,43 km² | |
| Núcleos de población | Aldehuela, Chera, Pradilla y Prados Redondos | |
| Población | 54 hab. (2022) | |
| • Densidad | 1,25 hab./km² | |
| Código postal | 19... | |
| Alcalde (2019-2023) | Teodoro Gaona Martínez (PSOE) | |
Demografía
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Prados Redondos.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


