Provincia de Crotona
Crotona (en italiano Provincia di Crotone) es una provincia de la región de Calabria, en Italia. Su capital es la ciudad de Crotona.
| Crotona | ||
|---|---|---|
| Provincia | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Ubicación de Crotona | ||
| Coordenadas | 39°05′00″N 17°07′00″E | |
| Capital | Crotona | |
| Entidad | Provincia | |
| • País |
| |
| • Región | Calabria | |
| Presidente | Nicodemo Parrilla | |
| Municipios | 27 | |
| Superficie | ||
| • Total | 1717 km² | |
| Población (2021) | ||
| • Total | 239,292 hab. | |
| • Densidad | 0,14 hab/km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 88900[1] | |
| Prefijo telefónico | 0962, 0984 | |
| Matrícula | KR | |
| Código ISTAT | 101 | |
| Matrícula | KR | |
| ISTAT | 101 | |
| Sitio web oficial | ||
Tiene un área de 1.717 km², y una población total de 239.292 hab. (2001). Hay 27 municipios en la provincia (fuente: ISTAT, véase este enlace).
Municipios principales de la provincia de Crotona
(Datos a día 31 de mayo de 2005)
| Municipio | Población |
|---|---|
| Crotona | 60,157 |
| Isola di Capo Rizzuto | 14,688 |
| Cirò Marina | 14,401 |
| Cutro | 10,360 |
| Petilia Policastro | 9,495 |
| Mesoraca | 6,853 |
| Strongoli | 6,144 |
| Rocca di Neto | 5,595 |
| Cotronei | 5,528 |
Véase también
- Municipios de la provincia de Crotona
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
.jpg.webp)

