RFU Championship Cup 2022-23
La RFU Championship Cup 2022-23 es la cuarta edición del torneo de rugby para equipos de Inglaterra que participan en la segunda división del mencionado país.[1]
| RFU Championship Cup 2022-23 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Fecha |
5 de noviembre de 2022 18 de febrero de 2023 | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
Sistema de disputa
Cada equipo disputará seis partidos frente a sus rivales de grupo, luego de la fase de grupos los mejores ocho equipos clasifican a los cuartos de final.
Desarrollo
| Clasificados a las cuartos de final. |
Grupo 1
| Pos. | Equipo | Encuentros | Tantos | PB | Puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | PG | PE | PP | F | C | Dif | BO | BD | |||
| 1.º | Ealing Trailfinders | 3 | 3 | 0 | 0 | 112 | 42 | +70 | 2 | 0 | 14 |
| 2.º | Jersey Reds | 3 | 2 | 0 | 1 | 106 | 58 | +48 | 2 | 0 | 10 |
| 3.º | Hartpury College RFC | 3 | 1 | 0 | 2 | 67 | 138 | -71 | 2 | 0 | 6 |
| 4.º | Nottingham RFC | 3 | 0 | 0 | 3 | 50 | 97 | -47 | 0 | 1 | 1 |
Grupo 2
| Pos. | Equipo | Encuentros | Tantos | PB | Puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | PG | PE | PP | F | C | Dif | BO | BD | |||
| 1.º | Doncaster Knights | 3 | 3 | 0 | 0 | 75 | 39 | +36 | 3 | 0 | 15 |
| 2.º | Coventry RFC | 3 | 1 | 0 | 2 | 80 | 64 | +16 | 1 | 1 | 6 |
| 3.º | London Scottish | 3 | 1 | 0 | 2 | 53 | 93 | -40 | 1 | 0 | 5 |
| 4.º | Bedford Blues | 3 | 1 | 0 | 2 | 64 | 76 | -12 | 0 | 0 | 4 |
Grupo 3
| Pos. | Equipo | Encuentros | Tantos | PB | Puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | PG | PE | PP | F | C | Dif | BO | BD | |||
| 1.º | Cornish Pirates | 3 | 3 | 0 | 0 | 115 | 32 | +83 | 3 | 0 | 15 |
| 2.º | Ampthill RUFC | 3 | 1 | 0 | 2 | 60 | 49 | +11 | 1 | 1 | 6 |
| 3.º | Richmond RFC | 3 | 1 | 0 | 2 | 52 | 106 | -54 | 1 | 0 | 5 |
| 4.º | Caldy RFC | 3 | 1 | 0 | 2 | 39 | 79 | -40 | 0 | 0 | 4 |
Referencias
- «England - Championship Cup 2022-23». Rugby Archive. Consultado el 22 de agosto de 2022.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.