Rally Islas Canarias de 2021
El Rally Islas Canarias de 2021 fue la 45.º edición y la octava y última ronda de la temporada 2021 del Campeonato de Europa de Rally. Se celebró del 18 al 20 de noviembre y contó con un itinerario de diecisiete tramos sobre asfalto que sumarón un total de 197,29 km cronometrados.
| Rally Islas Canarias 2021 45º Rally Islas Canarias | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | ERC | ||||
| Ubicación |
| ||||
| Ámbito | Internacional | ||||
| Superficie | Asfalto | ||||
| Tramos | 17 | ||||
| Distancia tramos | 197,29 km | ||||
| Campeones | |||||
| Piloto campeón |
| ||||
| Equipo campeón |
| ||||
| Cronología | |||||
| |||||
| |||||
Lista de inscritos
| Num. | Piloto | Copiloto | Automóvil | Equipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Škoda Fabia Rally2 evo | ||||
| 2 | Škoda Fabia Rally2 evo | ||||
| 3 | Archivo:Russian Automobile Federation flag.svgborder Alexey Lukyanuk | Archivo:Russian Automobile Federation flag.svgborder Alexey Arnautov | Citroën C3 Rally2 | ||
| 4 | Hyundai i20 R5 | ||||
| 5 | Citroën C3 Rally2 | ||||
| 6 | Škoda Fabia Rally2 evo | ||||
| 7 | Škoda Fabia Rally2 evo | ||||
| 8 | Hyundai i20 R5 | ||||
| 9 | Citroën C3 Rally2 | ||||
| 10 | Škoda Fabia Rally2 evo | ||||
| 11 | Hyundai i20 R5 | ||||
| 12 | Škoda Fabia Rally2 evo | ||||
| 14 | Ford Fiesta Rally2 | ||||
| 15 | Hyundai i20 N Rally2 | ||||
| 16 | Ford Fiesta Rally2 | ||||
| 17 | Škoda Fabia Rally2 evo | ||||
| 18 | Citroën C3 Rally2 | ||||
| 19 | Volkswagen Polo GTI R5 | ||||
| 21 | Suzuki Swift R4LLY S | ||||
| 22 | Archivo:Russian Automobile Federation flag.svgborder Dmitry Feofanov | Suzuki Swift R4 | Archivo:Russian Automobile Federation flag.svgborder Dmitry Feofanov | ||
| 24 | Suzuki Swift R4LLY S | ||||
| 25 | Škoda Fabia Rally2-Kit | ||||
| 26 | Škoda Fabia Rally2-Kit | ||||
| Fuente: ewrc-results.com[1] | |||||
Itinerario
| Día | Tramo | Nombre | Distancia | Ganador de la etapa | Automóvil | Tiempo | Líder de la general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día 1 (18 de noviembre) |
- | Telde (Shakedown) | 2.94 km | Škoda Fabia Rally2 evo | 1:22.5 | - | |
| Día 2 (19 de noviembre) |
SS1 | Valsequillo 1 | 11.91 km | Archivo:Russian Automobile Federation flag.svgborder Alexey Lukyanuk | Citroën C3 Rally2 | 7:44.6 | Archivo:Russian Automobile Federation flag.svgborder Alexey Lukyanuk |
| SS2 | San Mateo - Disa 1 | 13.90 km | Archivo:Russian Automobile Federation flag.svgborder Alexey Lukyanuk | Citroën C3 Rally2 | 8:39.2 | ||
| SS3 | Tejeda 1 | 13.68 km | Archivo:Russian Automobile Federation flag.svgborder Alexey Lukyanuk | Citroën C3 Rally2 | 8:02.6 | ||
| SS4 | Santa Lucía 1 | 12.94 km | Archivo:Russian Automobile Federation flag.svgborder Alexey Lukyanuk | Citroën C3 Rally2 | 7:35.8 | ||
| SS5 | Valsequillo 2 | 11.91 km | Archivo:Russian Automobile Federation flag.svgborder Alexey Lukyanuk | Citroën C3 Rally2 | 7:40.5 | ||
| SS6 | San Mateo - Disa 2 | 13.90 km | Archivo:Russian Automobile Federation flag.svgborder Alexey Lukyanuk | Citroën C3 Rally2 | 8:32.8 | ||
| SS7 | Tejeda 2 | 13.68 km | Archivo:Russian Automobile Federation flag.svgborder Alexey Lukyanuk | Citroën C3 Rally2 | 7:58.5 | ||
| SS8 | Santa Lucía 2 | 12.94 km | Archivo:Russian Automobile Federation flag.svgborder Alexey Lukyanuk | Citroën C3 Rally2 | 7:30.9 | ||
| SS9 | Las Palmas de Gran Canaria - Disa | 1.53 km | Škoda Fabia Rally2 evo Hyundai i20 R5 |
1:12.9 | |||
| Día 3 (20 de noviembre) |
SS10 | Arucas 1 | 7.18 km | Archivo:Russian Automobile Federation flag.svgborder Alexey Lukyanuk | Citroën C3 Rally2 | 3:49.2 | |
| SS11 | Moya 1 | 12.96 km | Archivo:Russian Automobile Federation flag.svgborder Alexey Lukyanuk | Citroën C3 Rally2 | 7:59.3 | ||
| SS12 | Valleseco 1 | 14.56 km | Archivo:Russian Automobile Federation flag.svgborder Alexey Lukyanuk | Citroën C3 Rally2 | 9:19.5 | ||
| SS13 | Telde "Tradición del Motor" | 10.39 km | Archivo:Russian Automobile Federation flag.svgborder Alexey Lukyanuk | Citroën C3 Rally2 | 6:05.1 | ||
| SS14 | Arucas 2 | 7.18 km | Archivo:Russian Automobile Federation flag.svgborder Alexey Lukyanuk |
Citroën C3 Rally2 Hyundai i20 R5 |
3:47.2 | ||
| SS15 | Moya 2 | 12.96 km | Archivo:Russian Automobile Federation flag.svgborder Alexey Lukyanuk | Citroën C3 Rally2 | 7:52.3 | ||
| SS16 | Valleseco 2 | 14.56 km | Archivo:Russian Automobile Federation flag.svgborder Alexey Lukyanuk | Citroën C3 Rally2 | 9:14.0 | ||
| SS17 | Telde "Ciudad Deportiva" | 11.11 km | Archivo:Russian Automobile Federation flag.svgborder Alexey Lukyanuk | Citroën C3 Rally2 | 6:26.6 | ||
| Fuente:ewrc-results.com[2] | |||||||
Clasificación final
| Pos. | Piloto | Copiloto | Automóvil | Equipo | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Archivo:Russian Automobile Federation flag.svgborder Alexey Lukyanuk | Archivo:Russian Automobile Federation flag.svgborder Alexey Arnautov | Citroën C3 Rally2 | 1:59:41.2 | 30+10 | |
| 2 | Škoda Fabia Rally2 evo | +52.3 | 24+8 | |||
| 3 | Škoda Fabia Rally2 evo | +59.5 | 21+5 | |||
| 4 | Škoda Fabia Rally2 evo | +1:13.9 | 19+3 | |||
| 5 | Ford Fiesta Rally2 | +1:19.2 | 17+4 | |||
| 6 | Hyundai i20 R5 | +1:32.6 | 15 | |||
| 7 | Hyundai i20 R5 | +1:49.0 | 13 | |||
| 8 | Škoda Fabia Rally2 evo | +1:52.5 | 11 | |||
| 9 | Citroën C3 Rally2 | +2:21.7 | 9 | |||
| 10 | Hyundai i20 N Rally2 | +2:54.7 | 7 | |||
| 11 | Škoda Fabia Rally2 evo | +4:13.1 | [n 1] | |||
| 12 | Škoda Fabia Rally2 evo | +4:35.0 | 5 | |||
| 13 | Hyundai i20 R5 | +5:27.2 | 4 | |||
| 14 | Škoda Fabia Rally2 evo | +6:44.2 | 3 | |||
| 15 | Škoda Fabia Rally2 evo | +8:14.4 | 2 | |||
| 16 | Renault Clio Rally4 | +8:40.9 | 1 | |||
| Fuente: ewrc-results.com[3] | ||||||
Clasificaciones tras el rally
Notas
- Al no estar registrado entre los pilotos que dispután el ERC, no esta habilitado a sumar puntos.
Referencias
- «Inscriptos 45. Rally Islas Canarias 2021». eWRC-results.com. Consultado el 9 de noviembre de 2021.
- «Itinerario 45. Rally Islas Canarias 2021». Consultado el 9 de noviembre de 2021.
- «Resultados». www.ewrc-results.com. Consultado el 20 de noviembre de 2021.
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.