Anexo:Edificios más altos de Venezuela
Esta lista ordena rascacielos de Venezuela de altura superior a 100 metros, según el sistema estándar de medición de alturas. Esta altura incluye agujas y detalles arquitectónicos, pero no antenas. Las estructuras parcialmente habitables están incluidas por comparación según su altura actual.[1]
Edificios más altos
Lista de rascacielos en construcción
Esta lista muestra los rascacielos que se encuentran en construcción en las ciudades de Venezuela y que alcanzarán una altura superior a los 100 metros.
| Puesto | Edificio | Ciudad | Altura (m) | Plantas | Año | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torre Corporativa IME | 252,8 | 55 | reactivado | ||
| 2 | Hotel InterContinental Valencia | 150 | 34 | reactivado | ||
| 3 | Torre DirecTV Paseo la Castellana | 120 | 31 | Detenido | ||
| 4 | Torre Avellino | 114 | 25 | Detenido | ||
| 5 | Torre BCV "Tepuy" | 108 | 19 | Detenido | ||
| 6 | torre victoria | caracas | 130m | 24 | en construcción | |
| 7 | Torre skypark | caracas | 160 | 38 | en construcción |
8
torre JLM caracas 101mts 23 en construcción
9
torre HAYA 100 en construcción
Cronología
Esta lista muestra a los edificios que fueron alguna vez los más altos de Venezuela. El Obelisco de la Plaza Altamira al ser solo una estructura, no se incluye en el siguiente apartado.
Se trata de una iglesia, catedral, torre de observación o torre del reloj, y por lo tanto no se incluye en los ránkigs oficiales de rascacielos.
Notas y referencias
Notas
Referencias
- «Venezuela Skyscraper Diagram». skyscraperpage.com. Consultado el 20 de julio de 2020.
- «Parque Central Torre Oeste, Caracas | 120074 | EMPORIS». www.emporis.com. Consultado el 27 de noviembre de 2020.
- «Parque Central Torre Este, Caracas | 120066 | EMPORIS». www.emporis.com. Consultado el 27 de noviembre de 2020.
- «Edificio Mercantil, Caracas | 151790 | EMPORIS». www.emporis.com. Consultado el 27 de noviembre de 2020.
- «Guía de edificaciones contemporáneas en Venezuela: Caracas, parte 2 (1990)». Consultado el 5 de febrero de 2021.
- «Centro Financiero Provincial, Caracas | 151667 | EMPORIS». www.emporis.com. Consultado el 27 de noviembre de 2020.
- «Centro Financiero Latino, Caracas | 1237678 | EMPORIS». www.emporis.com. Consultado el 27 de noviembre de 2020.
- «Torre Movilnet, Caracas | 182261 | EMPORIS». www.emporis.com. Consultado el 27 de noviembre de 2020.
- «Edificio Citibank, Caracas | 151841 | EMPORIS». www.emporis.com. Consultado el 27 de noviembre de 2020.
- «Torre CorpBanca, Caracas | 182262 | EMPORIS». www.emporis.com. Consultado el 27 de noviembre de 2020.
- «Residencias San Martín, Caracas | 120073 | EMPORIS». www.emporis.com. Consultado el 27 de noviembre de 2020.
- «Residencias Mohedano, Caracas | 120072 | EMPORIS». www.emporis.com. Consultado el 27 de noviembre de 2020.


.jpg.webp)













