Rauno Sappinen
Rauno Sappinen (Tallin, Estonia, 23 de enero de 1996) es un futbolista estonio. Su posición es la de delantero y su club es el Piast Gliwice de la Ekstraklasa de Polonia.[1]
| Rauno Sappinen | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Datos personales | ||
| Nacimiento |
Tallin 23 de enero de 1996 (26 años) | |
| País | Estonia | |
| Nacionalidad(es) | Estonia | |
| Altura | 1,76 metros | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2012 (FC Flora II Tallinn) | |
| Club | Piast Gliwice | |
| Liga | Ekstraklasa | |
| Posición | Delantero | |
| Dorsal(es) | 11 | |
| Selección nacional | ||
| Selección |
| |
| Debut | 11 de noviembre de 2015 | |
| Dorsal(es) | 15 | |
| Part. (goles) | 49 (10) | |
Trayectoria
Piast Gliwice
El 22 de diciembre de 2021 se hizo oficial su llegada al Piast Gliwice firmando un contrato por tres años con opción a uno más.[2]
Selección nacional
Participaciones en selección
| Torneo | Categoría | Sede | Resultado | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Fase de clasificación para el Campeonato Europeo Sub-17 de la UEFA 2012 | Sub-17 | No clasificó | 3 | 0 | |
| Fase de clasificación para el Campeonato Europeo Sub-17 de la UEFA 2013 | Sub-17 | Clasificó | 3 | 0 | |
| Ronda Élite para el Campeonato Europeo Sub-17 de la UEFA 2013 | Sub-17 | No clasificó | 3 | 0 | |
| Fase de clasificación para el Campeonato Europeo de la UEFA Sub-19 2014 | Sub-19 | No clasificó | 3 | 0 | |
| Fase de clasificación para el Campeonato Europeo de la UEFA Sub-19 2015 | Sub-19 | No clasificó | 3 | 1 | |
| Fase de clasificación para la Eurocopa Sub-21 de 2015 | Sub-21 | No clasificó | 1 | 0 | |
| Fase de clasificación para la Eurocopa Sub-21 de 2017 | Sub-21 | No clasificó | 6 | 0 | |
| Fase de clasificación para la Eurocopa Sub-21 de 2019 | Sub-21 | No clasificó | 4 | 2 |
Estadísticas
Clubes
Actualizado al último partido jugado el 24 de octubre de 2022.
| Club | Div. | Temporada | Liga | Copas nacionales(1) |
Copas internacionales(2) |
Total | Media goleadora(3) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||||||||
| FC Flora II Tallinn |
2.ª | 2012 | 10 | 1 | - | - | - | - | 10 | 1 | 0.10 | ||||
| 2013 | 8 | 0 | - | - | - | - | 8 | 0 | 0.00 | ||||||
| 2014 | 14 | 5 | - | - | - | - | 14 | 5 | 0.13 | ||||||
| Total | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 | 0.19 | ||||||
| FC Flora Tallin |
1.ª | ||||||||||||||
| 2013 | 23 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 27 | 5 | 0.19 | ||||||
| 2014 | 12 | 2 | 2 | 1 | - | - | 14 | 3 | 0.21 | ||||||
| 2015 | 32 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 35 | 16 | 0.46 | ||||||
| 2016 | 32 | 19 | 5 | 3 | 2 | 1 | 39 | 23 | 0.83 | ||||||
| 2017 | 35 | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 39 | 27 | 0.69 | ||||||
| 2018 | 2 | 0 | - | - | 3 | 1 | 5 | 1 | 0.20 | ||||||
| 2020 | 28 | 22 | 4 | 1 | 3 | 2 | 34 | 26 | 0.81 | ||||||
| 2021 | 30 | 23 | 4 | 2 | 9 | 8 | 43 | 33 | 0.82 | ||||||
| Total | 194 | 114 | 21 | 7 | 22 | 12 | 236 | 133 | 0.56 | ||||||
| KFCO Beerschot Wilrijk |
2.ª | 2017-18 | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0.00 | ||||
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | ||||||
| FC Den Bosch |
2.ª | 2018-19 | 30 | 6 | 2 | 0 | - | - | 32 | 6 | 0.19 | ||||
| Total | 30 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 | 0.19 | ||||||
| NK Domžale |
1.ª | 2019-20 | 10 | 2 | 1 | 0 | - | - | 11 | 2 | 0.18 | ||||
| Total | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0.18 | ||||||
| Piast Gliwice |
1.ª | 2021-22 | 8 | 0 | 1 | 0 | - | - | 9 | 0 | 0.0 | ||||
| 2022-23 | 11 | 1 | 1 | 0 | - | - | 12 | 1 | 0.08 | ||||||
| Total | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0.05 | ||||||
| Total carrera | 287 | 129 | 26 | 7 | 22 | 12 | 335 | 148 | 0.44 | ||||||
|
(1) Incluye datos de Copa de Estonia, Supercopa de Estonia, Copa de los Países Bajos y Copa de Eslovenia.
(2) Incluye datos de Liga de Campeones de la UEFA y Liga Europa de la UEFA.
(3) No incluye goles en partidos amistosos. | |||||||||||||||
Selección nacional
Actualizado al último partido jugado el 26 de septiembre de 2022.
| Selección | Año | Eliminatorias | Continental[upper-alpha 1] | Mundial[upper-alpha 2] | Amistosos | Total | Media goleadora | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | |||
| Absoluta | |||||||||||||||||
| 2015 | — | — | — | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||
| 2016 | — | — | — | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0.13 | |||||||
| 2017 | — | — | — | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.20 | |||||||
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | — | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
| 2019 | — | 6 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
| 2020 | — | 5 | 4 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0.80 | |||||
| 2021 | 6 | 1 | 0 | — | — | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0.18 | |||||
| 2022 | — | 4 | 2 | 0 | — | — | 4 | 2 | 0 | 0.50 | |||||||
| Total | 7 | 1 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0 | 47 | 10 | 0 | 0.21 | |
| Total | 7 | 1 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0 | 47 | 10 | 0 | 0.21 | |
| |||||||||||||||||
Partidos internacionales
Hat-tricks
| Partidos en los que anotó tres o más goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Fecha | Estadio | Partido | Goles | Resultado | Competición | |||||
| 1 | 16 de junio de 2017 | Estadio Pärnu, Pärnu | JK Vaprus Pärnu - FC Flora Tallin | 0-10 | Meistriliiga | ||||||
| 2 | 20 de octubre de 2017 | Estadio Kalevi, Narva | JK Narva Trans - FC Flora Tallin | 0-7 | Meistriliiga | ||||||
Palmarés
Campeonatos nacionales
Referencias
- «Rauno Sappinen». SoccerWay. Consultado el 3 de agosto de 2020.
- «Rauno Sappinen nowym zawodnikiem Piasta Gliwice» (en polaco). Piast Gliwice. 22 de diciembre de 2021. Consultado el 6 de enero de 2022.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
