Riofreddo
Riofreddo es una localidad italiana de la provincia de Roma, región de Lacio, con 776 habitantes.[3]
| Riofreddo | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Riofreddo Localización de Riofreddo en Italia | ||
![]() Ubicación de Riofreddo | ||
| Coordenadas | 42°03′32″N 12°59′48″E | |
| Capital | Riofreddo | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Municipio de Italia | |
| • País |
| |
| • Región | Lacio | |
| • Provincia | Roma | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Giorgio Caffari | |
| Municipios limítrofes | Arsoli, Cineto Romano, Oricola, Roviano, Vallinfreda | |
| Superficie | ||
| • Total | 12.46 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 705 m s. n. m. | |
| Población (2009) | ||
| • Total | 776 hab. | |
| • Densidad | 60,5 hab/km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 00020[1] | |
| Prefijo telefónico | 0774 | |
| Matrícula | ROMA | |
| Código ISTAT | 058083 | |
| Código catastral | H300[2] | |
| Patrono(a) | San Jorge | |
| Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Riofreddo entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 00020.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- Población a 1 de enero de 2009
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


.svg.png.webp)
