Rupea
Rupea (en húngaro, Kőhalom) es una ciudad de Rumania en el distrito de Brașov.
| Rupea | ||
|---|---|---|
| Ciudad | ||
![]() Vista exterior de la fortificación de Rupea. | ||
![]() Escudo | ||
![]() Rupea Ubicación de Rupea en Rumania. | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 46°02′20″N 25°13′21″E | |
| Capital | Rupea | |
| Entidad | Ciudad | |
| • País |
| |
| • Distrito | Brașov | |
| Superficie | ||
| • Total | 74.88 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 462 m s. n. m. | |
| Población (Censo 2002[1]) | ||
| • Total | 5759 hab. | |
| • Densidad | 70,38 hab/km² | |
| Huso horario | UTC +2 | |
| Código postal[2] | 505500[3] | |
| Sitio web oficial | ||
Demografía
Según estimación 2012 contaba con una población de 5 933 habitantes.[4]
| 1948 | 1956 | 1966 | 1977 | 1992 | 2002 | 2012[4] |
| s/d | 4 691 | 6 273 | 6 640 | 6 326 | 5 759 | 5 933 |
Referencias
Enlaces externos
- Este artículo contiene datos geográficos extraídos de Google Earth.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.



