Salisano
Salisano es una localidad italiana de la provincia de Rieti, región de Lacio, con 567 habitantes.[3]
| Salisano | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Salisano Localización de Salisano en Italia | ||
![]() Ubicación de Salisano | ||
| Coordenadas | 42°16′00″N 12°45′00″E | |
| Capital | Salisano | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Municipio de Italia | |
| • País |
| |
| • Región | Lacio | |
| • Provincia | Rieti | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Lucio Neri | |
| Municipios limítrofes | Castelnuovo di Farfa, Mompeo, Monte San Giovanni in Sabina, Montopoli di Sabina, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Roccantica | |
| Superficie | ||
| • Total | 17.48 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 460 m s. n. m. | |
| Población (2009) | ||
| • Total | 567 hab. | |
| • Densidad | 31,25 hab/km² | |
| Gentilicio | salisanesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 02040[1] | |
| Prefijo telefónico | 0765 | |
| Matrícula | RI | |
| Código ISTAT | 057063 | |
| Código catastral | H713[2] | |
| Fiestas mayores | 3º domingo de agosto | |
| Patrono(a) | Julia de Cartago | |
| Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Salisano entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - Elaboración gráfica por parte de Wikipedia |
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 02040.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- Población a 1 de enero de 2009
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Salisano.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


.svg.png.webp)
