Seven de la República 1992
El Seven de la República 1992 fue la décima edición del torneo de rugby 7 de fin de temporada de la UAR y la cuarta desde que se juega en la ciudad de Paraná.
| Seven de la República 1992 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| X Seven de la República | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
Paraná, Entre Ríos | ||||
| Recinto | El Plumazo (Club Atlético Estudiantes de Paraná) | ||||
| Categoría | Seven | ||||
| Fecha |
28 de noviembre 29 de noviembre | ||||
| Organizador |
UAR UER | ||||
| Palmarés | |||||
| Campeón |
| ||||
| Subcampeón |
| ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 20 | ||||
| Zona Estímulo |
| ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
El torneo volvió a disputarse luego de dos años tras la cancelación del campeonato de 1991, causado por razones económicas[1] y por la cercanía con la Copa Mundial de Rugby de 1991.
Equipos participantes
Participaron las selecciones de 17 uniones regionales de Argentina, dos selecciones nacionales de Sudamérica y un equipo representativo de la Unión Argentina de Rugby (Buenos Aires):
Respecto a la última edición no participaron Jujuy ni Río Uruguay. Por otro lado, regresaron los equipos de Mar del Plata, Paraguay, San Juan, Santiago del Estero, y Sur. y Uruguay. Además, la Unión de Cuenca del Salado también participó del torneo luego de ser aceptada por la UAR en calidad de unión invitada[2].
Formato
Los 20 equipos fueron divididos en cuatro grupos de cinco equipos cada uno. Cada grupo se resuelve con el sistema de todos contra todos a una sola ronda; la victoria otorga 2 puntos, el empate 1 y la derrota 0 puntos.
Los ganadores de cada grupo clasifican directamente a los cuartos de final de la Zona Campeonato, mientras que los segundos y terceros clasifican a los octavos de final de la misma. Los equipos restantes continúan su campaňa en los octavos de final de la Zona Estímulo[3].
Fase de Grupos
Zona A
| Pos | Equipos | Partidos | Tantos | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | PF | PC | DP | |||
| 1 | 3 | 0 | 1 | 59 | 54 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 51 | 30 | +21 | 5 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 21 | 82 | -61 | 2 | |
| 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||
Zona B
| Pos | Equipos | Partidos | Tantos | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | PF | PC | DP | |||
| 1 | 4 | 0 | 0 | 141 | 22 | +119 | 8 | |
| 2 | 3 | 0 | 1 | 99 | 40 | +59 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 57 | 59 | -2 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 36 | 57 | -21 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 4 | 14 | 111 | -97 | 0 | |
Zona C
| Pos | Equipos | Partidos | Tantos | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | PF | PC | DP | |||
| 1 | 4 | 0 | 0 | 73 | 5 | +68 | 8 | |
| 2 | 3 | 0 | 1 | 75 | 26 | +49 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 54 | 52 | +2 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 36 | 57 | -21 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 4 | 17 | 115 | -98 | 0 | |
Zona D
| Pos | Equipos | Partidos | Tantos | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | PF | PC | DP | |||
| 1 | 4 | 0 | 0 | 85 | 14 | +71 | 8 | |
| 2 | 3 | 0 | 1 | 67 | 49 | +18 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 50 | 42 | +8 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 102 | -85 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 120 | -120 | 0 | |
Fase Final
Zona Campeonato
Octavos de Final
| 29 de noviembre | Córdoba |
31 - 0 |
||||
| 29 de noviembre | Mar del Plata |
5 - 26 |
||||
| 29 de noviembre | Santa Fe |
0 - 24 |
||||
| 29 de noviembre | Cuyo |
17 - 0 |
||||
| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||
| A | | 12 | ||||||||||||
| | 17 | |||||||||||||
| | 12 | |||||||||||||
| | 21 | |||||||||||||
| D | | 21 | ||||||||||||
| | 12 | |||||||||||||
| | 12 | |||||||||||||
| | 31 | |||||||||||||
| B | | 35 | ||||||||||||
| | 7 | |||||||||||||
| | 7 | |||||||||||||
| | 17 | |||||||||||||
| C | | 17 | ||||||||||||
| | 7 | |||||||||||||
Zona Estímulo
| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||
| 4°A | | 26 | ||||||||||||
| 5°B | | 0 | ||||||||||||
| | 12 | |||||||||||||
| | 35 | |||||||||||||
| 4°D | | 19 | ||||||||||||
| 5°C | | 8 | ||||||||||||
| | 12 | |||||||||||||
| | 17 | |||||||||||||
| 4°B | | 22 | ||||||||||||
| 5°A | | 0 | ||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| | 21 | |||||||||||||
| 4°C | | G.P. | ||||||||||||
| 5°D | | P.P. | ||||||||||||
| Campeón Noreste |
| Primer título |
Véase también
Portal:Rugby. Contenido relacionado con Rugby.
Portal:Deporte en Argentina. Contenido relacionado con Deporte en Argentina.