Spoltore
Spoltore es una localidad de 17.250 habitantes en la provincia de Pescara.
| Spoltore | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Spoltore Localización de Spoltore en Italia | ||
![]() Ubicación de Spoltore | ||
| Coordenadas | 42°27′18″N 14°08′24″E | |
| Capital | Spoltore | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Municipio de Italia | |
| • País |
| |
| • Región | Abruzos | |
| • Provincia | Pescara | |
| Fracciones | Caprara d'Abruzzo, Castellana, Cavaticchi Inferiore, Cavatichi Superiore, Pescarina, Pescarina Superiore, Ripoli, Santa Lucía, Santa Teresa, Torretta, Villa Raspa, Villa Santa Maria | |
| Municipios limítrofes | Cappelle sul Tavo, Cepagatti, Montesilvano, Moscufo, Pescara, Pianella, San Giovanni Teatino (CH) | |
| Superficie | ||
| • Total | 36 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 185 m s. n. m. | |
| Población (31-12-06) | ||
| • Total | 17,250 hab. | |
| • Densidad | 479 hab/km² | |
| Gentilicio | spoltoreses | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 65010[1] | |
| Prefijo telefónico | 085 | |
| Matrícula | PE | |
| Código ISTAT | 068041 | |
| Código catastral | I922[2] | |
| Fiestas mayores | 28 de abril | |
| Patrono(a) | San Pánfilo | |
| Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Spoltore entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |

Spoltore, panorámica del mar

Centro histórico
Enlaces externos
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 65010.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.



.svg.png.webp)
