SremmLife
SremmLife es el álbum debut de estudio del dúo de hip hop estadounidense Rae Sremmurd. Fue lanzado el 6 de enero de 2015, por EarDrummers Entertainment e Interscope Records.[1]
| SremmLife | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Álbum de estudio de Rae Sremmurd | |||||
| Publicación | 6 de enero de 2015 | ||||
| Grabación | 2013-14 | ||||
| Género(s) | Hip hop | ||||
| Formato | Descarga digital, CD vinilo | ||||
| Duración | 45:32 | ||||
| Discográfica | EarDrummers Interscope | ||||
| Catálogo | 1.er álbum de estudio | ||||
| Productor(es) | Mike Will Made It | ||||
|
Cronología de Rae Sremmurd
| |||||
Comercialización
Vendió 34.000 copias en su primera semana, con el resto de su unidad de contar reflejando la actividad de streaming y ventas de pista.[2] En su segunda semana, el álbum se redujo al número 17 con 23.000 unidades, incluyendo un adicional de 11.000 copias vendidas.[3]
Lista de canciones
| N.º | Título | Duración | |
|---|---|---|---|
| 1. | «Lit Like Bic (Intro)» | 4:35 | |
| 2. | «Unlock the Swag» | 5:23 | |
| 3. | «No Flex Zone» | 3:51 | |
| 4. | «My X» | 3:33 | |
| 5. | «This Could Be Us» | 3:26 | |
| 6. | «Come Get Her» | 3:32 | |
| 7. | «Up Like Trump» | 3:13 | |
| 8. | «Throw Sum Mo» | 4:20 | |
| 9. | «YNO» | 5:25 | |
| 10. | «No Type» | 3:20 | |
| 11. | «Safe Sex Pay Checks» | 4:56 |
Referencias
- «SremmLife de Rae Sremmurd en Apple Music - iTunes». itunes.apple.com. Consultado el 31 de mayo de 2017.
- «2015 Billboard 200 bir numaralı albümler listesi (ABD)». budane.net. Consultado el 31 de mayo de 2017.
- «Hip Hop Album Sales: Nicki Minaj, J. Cole & Rae Sremmurd». www.hiphopdx.com. Archivado desde el original el 3 de mayo de 2015. Consultado el 31 de mayo de 2017.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.