Stio
Stio es una localidad y comune italiana de la provincia de Salerno, región de Campania, con 998 habitantes.
| Stio | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Stio Localización de Stio en Italia | ||
![]() Ubicación de Stio | ||
| Coordenadas | 40°18′37″N 15°15′06″E | |
| Capital | Stio | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Municipio de Italia | |
| • País |
| |
| • Región | Campania | |
| • Provincia | Salerno | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Giancarlo Trotta | |
| Fracciones | Gorga | |
| Municipios limítrofes | Campora, Gioi, Laurino, Magliano Vetere, Orria | |
| Superficie | ||
| • Total | 24 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 675 m s. n. m. | |
| Población (1 aprile 2009[1]) | ||
| • Total | 998[2] hab. | |
| • Densidad | 45 hab/km² | |
| Gentilicio | stiesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 84075[3] | |
| Prefijo telefónico | 0974 | |
| Matrícula | SA | |
| Código ISTAT | 065145 | |
| Código catastral | I960[4] | |
| Patrono(a) | Pascual Baylón | |
| Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Stio entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Dati Istat - Popolazione residente all'1/4/2009
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 84075.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Stio» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
- Página web oficial de Stio (en italiano)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
.jpg.webp)


