Takuya Nagata
Takuya Nagata (永田 拓也 Nagata Takuya?, nacido el 8 de septiembre de 1990 en Saitama) es un futbolista japonés que se desempeña como defensa.[1][2]
| Takuya Nagata | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nacimiento |
Saitama 8 de septiembre de 1990 (32 años) | |
| País | Japón | |
| Nacionalidad(es) |
| |
| Altura | 1,69 m (5′ 7″) | |
| Peso | 62 kg (136 lb) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2009 (Urawa Reds) | |
| Club | Yokohama FC | |
| Liga | J2 League | |
| Posición | Defensa | |
| Trayectoria | ||
| ||
Trayectoria
Clubes
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Urawa Reds | 2009 - 2013 | |
| Thespa Kusatsu | 2011 - 2012 | |
| Yokohama FC | 2014 - |
Estadística de carrera
J. League
| Club | Año | J. League | Copa J. League | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||
| Urawa Reds | 2009 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thespa Kusatsu | 2011 | 28 | 1 | - | 28 | 1 | |
| 2012 | 36 | 0 | - | 36 | 0 | ||
| Urawa Reds | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yokohama FC | 2014 | 21 | 0 | - | 21 | 0 | |
| 2015 | 24 | 1 | - | 24 | 1 | ||
| 2016 | 23 | 3 | - | 23 | 3 | ||
| 2017 | 24 | 1 | - | 24 | 1 | ||
| Total | 159 | 6 | 3 | 0 | 162 | 6 | |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.