Tende
Tende es una comuna francesa situada en el departamento de Alpes Marítimos, de la región de Provenza-Alpes-Costa Azul.
| Tende | ||
|---|---|---|
| Comuna | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Tende Localización de Tende en Francia | ||
![]() Ubicación de Tende | ||
| Coordenadas | 44°05′16″N 7°35′37″E | |
| Entidad | Comuna | |
| • País |
| |
| • Región | Provenza-Alpes-Costa Azul | |
| • Departamento | Alpes Marítimos | |
| • Distrito | Niza | |
| • Cantón | Contes | |
| • Mancomunidad | Riviera Francesa | |
| Alcalde |
Jean-Pierre Vassallo (2020-2026) | |
| Superficie | ||
| • Total | 177.47 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 815 m m s. n. m. | |
| • Máxima | 2 920 m m s. n. m. | |
| • Mínima | 552 m m s. n. m. | |
| Población (1 de enero de 2019) | ||
| • Total | 2166 hab. | |
| • Densidad | 12,2 hab/km² | |
| Gentilicio | Tendasques (en francés) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 06430[1] | |
| Código INSEE | 06163[2] | |
| Patrono(a) | Eligio | |
| Sitio web oficial | ||
![]() | ||
Perteneció al Ducado de Saboya desde 1581 y posteriormente a Italia hasta el año 1947.
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 06430.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Tende (en francés).
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

.svg.png.webp)


