The Money Store
The Money Store es el álbum debut del grupo de hip hop experimental Death Grips, lanzado el 24 de abril de 2012 a través de Epic Records. Fue anunciado junto con el segundo álbum del grupo, No Love Deep Web, publicado en octubre del mismo año.[1]
| The Money Store | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Álbum de estudio de Death Grips | |||||
| Publicación | 24 de abril de 2012 | ||||
| Género(s) | Hip hop experimental | ||||
| Duración | 41:23 | ||||
| Discográfica | Epic | ||||
| Calificaciones profesionales | |||||
|
AllMusic Los Angeles Times Mojo | |||||
|
Cronología de Death Grips
| |||||
Lista de canciones
| N.º | Título | Duración | |
|---|---|---|---|
| 1. | «Get Got» | 2:52 | |
| 2. | «The Fever (Aye Aye)» | 3:07 | |
| 3. | «Lost Boys» | 3:06 | |
| 4. | «Blackjack» | 2:22 | |
| 5. | «Hustle Bones» | 3:03 | |
| 6. | «I've Seen Footage» | 3:23 | |
| 7. | «Double Helix» | 2:37 | |
| 8. | «System Blower» | 3:44 | |
| 9. | «The Cage» | 3:31 | |
| 10. | «Punk Weight» | 3:25 | |
| 11. | «Fuck That» | 2:25 | |
| 12. | «Bitch Please» | 2:57 | |
| 13. | «Hacker» | 4:36 |
Créditos
Posición en listas
| Lista | Posición más alta |
|---|---|
| US Alternative Albums | 24 |
| US Billboard 200 | 130 |
| US Heatseeker Albums | 3 |
| US Rap Albums | 14 |
| US Top Rock Albums | 39 |
Referencias
- «Death Grips Sign to Epic, Ready Two 2012 Albums». Pitchfork (en inglés). 27 de febrero de 2012.
Enlaces externos
- Sitio web oficial de Death Grips (en inglés)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.