Top 14 2022-23
El Top 14 2022-23 es la 124.ª edición del Campeonato Francés de rugby. En este campeonato se enfrentarán los catorce mejores equipos de Francia.
| Top 14 2022-23 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Fecha |
3 de septiembre de 2022 17 de junio de 2023 | ||||
| Edición | 124 | ||||
| Organizador | National Rugby League | ||||
| Def. título | Montpellier HRC | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 14 | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
| Sitio oficial | |||||
Equipos participantes
| Equipo | Ciudad | Estadio | Capacidad |
|---|---|---|---|
| Bayonne | Bayonne | Stade Jean Dauger | 16 934 |
| Bordeaux Bègles | Bordeaux | Stade Chaban-Delmas | 33 500 |
| Brive | Brive-la-Gaillarde | Stade Amédée-Domenech | 13 979 |
| Castres | Castres | Stade Pierre-Fabre | 12 500 |
| Clermont | Clermont-Ferrand | Parc des Sports Marcel Michelin | 19 022 |
| La Rochelle | La Rochelle | Stade Marcel-Deflandre | 16 000 |
| Lyon | Lyon | Stade de Gerland | 25 000 |
| Montpellier | Montpellier | Altrad Stadium | 15 697 |
| Section Palois | Pau | Stade du Hameau | 18 324 |
| Perpignan | Perpiñán | Stade Alfred Armandie | 14 000 |
| Racing 92 | Nanterre | Paris La Défense Arena | 30 681 |
| Stade Français | Paris | Stade Jean-Bouin | 20 000 |
| Toulon | Toulon | Stade Mayol | 18 200 |
| Stade Toulousain | Toulouse | Stade Ernest-Wallon | 18 754 |
Clasificación
| Pos. | Equipo[1] | Encuentros | Tantos | PB | Puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | PG | PE | PP | F | C | Dif | BO | BD | |||
| 1.º | Toulouse | 12 | 8 | 1 | 3 | 329 | 196 | +133 | 5 | 1 | 40 |
| 2.º | Racing 92 | 12 | 8 | 0 | 4 | 356 | 287 | +69 | 2 | 1 | 35 |
| 3.º | Stade Français | 12 | 6 | 1 | 5 | 291 | 214 | +77 | 3 | 3 | 32 |
| 4.º | La Rochelle | 12 | 7 | 0 | 5 | 298 | 241 | +57 | 3 | 0 | 31 |
| 5.º | Lyon | 12 | 7 | 0 | 5 | 299 | 307 | –8 | 0 | 1 | 29 |
| 6.º | Aviron Bayonnais | 12 | 7 | 0 | 5 | 266 | 287 | –14 | 0 | 1 | 29 |
| 7.º | Montpellier | 12 | 6 | 0 | 6 | 310 | 272 | +38 | 2 | 3 | 29 |
| 8.º | Toulon | 12 | 6 | 0 | 6 | 278 | 266 | +12 | 1 | 1 | 26 |
| 9.º | Bordeaux Bègles | 12 | 5 | 1 | 6 | 267 | 268 | –1 | 1 | 3 | 26 |
| 10.º | Clermont | 12 | 5 | 1 | 6 | 271 | 301 | –30 | 1 | 3 | 26 |
| 11.º | Castres | 12 | 6 | 0 | 6 | 247 | 284 | –37 | 0 | 1 | 25 |
| 12.º | Pau | 12 | 5 | 0 | 7 | 284 | 288 | –4 | 2 | 3 | 25 |
| 13.º | Perpignan | 12 | 4 | 0 | 8 | 178 | 314 | –136 | 0 | 2 | 18 |
| 14.º | Brive | 12 | 2 | 0 | 10 | 182 | 338 | –156 | 1 | 4 | 13 |
Nota: Se otorgan 4 puntos al equipo que gane un partido, 2 al que empate y 0 al que pierda
Puntos Bonus: 1 punto por convertir 4 tries o más en un partido y 1 al equipo que pierda por no más de 7 tantos de diferencia
|
Véase también
Referencias
- «Top 14 2022/23». Rugby Archive. Consultado el 3 de junio de 2022.
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.