Copa Italia (rugby)
La Coppa Italia en (italiano) antiguamente llamada Trofeo de Excelencia, es una competencia anual de rugby organizado por la Federazione Italiana Rugby y disputada entre clubes de Italia mediante el sistema de eliminación directa.[1]
| Coppa Italia | ||
|---|---|---|
|
| ||
![]() | ||
| Datos generales | ||
| Deporte | Rugby | |
| Sede |
| |
| Confederación |
| |
| Nombre oficial | Trofeo Eccellenza | |
| Organizador | Federazione Italiana Rugby (FIR) | |
| Equipos participantes | 6 | |
| Datos históricos | ||
| Fundación | 1966 (56 años) | |
| Primera temporada | Coppa Italia 1966-67 | |
| Datos estadísticos | ||
| Campeón actual | Petrarca Rugby | |
| Más campeonatos |
Fiamme Oro Rugby Rugby Viadana (5) | |
| Otros datos | ||
| Socio de TV |
| |
| Sitio web oficial | https://www.federugby.it/ | |
Historia
La primera edición fue en la temporada 1966-67 y se llamó Coppa Italia, dicho nombre permaneció hasta la temporada 2009-10; la siguiente empleó la denominación actual.
Campeonatos
Palmarés
| Equipo | Región | Títulos | Temporadas Campeón |
|---|---|---|---|
| Rugby Viadana | 6 | 1999-00, 2002-03, 2006-07, 2012-13, 2015-16, 2016-17. | |
| Fiamme Oro Rugby | 5 | 1967-68, 1968-69, 1970-71, 1971-72, 2013-14. | |
| Benetton Treviso | 4 | 1969-70, 1997-98, 2004-05, 2009-10. | |
| Rugby Calvisano | 3 | 2003-04, 2011-12, 2014-15. | |
| Rugby Parma | 3 | 2005-06, 2007-08, 2008-09. | |
| Petrarca Rugby | 3 | 1981-82, 2000-01, 2021-22. | |
| L'Aquila Rugby | 2 | 1972-73, 1980-81. | |
| Rugby Roma | 2 | 1998-99, 2010-11. | |
| CUS Roma Rugby | 1 | 1966-67. | |
| Amatori Milano | 1 | 1994-95. | |
| Rugby San Doná | 1 | 2017-18. | |
| Reggio Emilia | 1 | 2018-19. | |
| Rugby Rovigo | 1 | 2019-20. |
Véase también
Referencias
- «Italy - Coppa Italia». RugbyArchive. Consultado el 2 de febrero de 2021.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
