Villaseca de Uceda
Villaseca de Uceda es un municipio español de la provincia de Guadalajara, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Tiene una superficie de 13,28 km² con una población de 48 habitantes y una densidad de 3,54 hab/km².
| Villaseca de Uceda | ||
|---|---|---|
| municipio de España | ||
|
| ||
![]() Villaseca de Uceda | ||
![]() Villaseca de Uceda | ||
| País |
| |
| • Com. autónoma |
| |
| • Provincia |
| |
| • Comarca | Campiña del Henares | |
| • Partido judicial | Guadalajara | |
| Ubicación | 40°49′19″N 3°21′01″O | |
| • Altitud | 915 metros msnm | |
| Superficie | 13,28 km² | |
| Población | 45 hab. (2022) | |
| • Densidad | 3,09 hab./km² | |
| Código postal | 19184 | |
| Alcaldesa (2019-2023) | María Isabel Torrejón Torrejón (IVDU) | |
| Sitio web | https://www.villasecadeuceda.com/ | |
Demografía
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Villaseca de Uceda.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


