Konsonan letup langit-langit bersuara
Konsonan letup langit-langit bersuara adalah jenis dari suara konsonan langit-langit yang digunakan dalam berbagai bahasa. Simbol IPAnya adalah ⟨ɟ⟩. Dalam bahasa Indonesia tidak ada huruf yang mewakili [ɟ] namun berbunyi seperti mengucapkan huruf g yang diartikulasi dengan lidah berada di langit-langit mulut.
| Konsonan letup langit-langit bersuara | |||
|---|---|---|---|
| ɟ | |||
| Nomor IPA | 108 | ||
| Pengkodean karakter | |||
| Entitas (desimal) | ɟ | ||
| Unikode (heks) | U+025F | ||
| X-SAMPA | J\ | ||
| Kirshenbaum | J | ||
| Braille | |||
| |||
| Sampel suara | |||
|
sumber · bantuan | |||
Kata-kata
| Bahasa | Kata | IPA | Arti |
|---|---|---|---|
| Albania | gjuha | [ˈɟuha] | "lidah" |
| Basque | anddere | [aɲɟe̞ɾe̞] | "boneka" |
| Ceko | dělám | [ɟɛlaːm]] | "saya melakukan" |
| Hungaria | gyám | [ɟaːm] | "penjaga" |
| Irlandia | Gaeilge | [ˈɡeːlʲɟə] | "Gaelik" |
| Latvia | ģimene | [ˈɟime̞ne̞] | "keluarga" |
| Makedonia | раѓање | [ˈraɟaɲɛ] | "kelahiran" |
| Slowakia | ďaleký | [ˈɟalʲekiː] | "jauh" |
| Turki | güneş | [ɟyˈne̞ʃ] | "matahari" |
| IPA: Konsonan tekanan paru-paru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalam satu sel tabel, simbol-simbol di sebelah kanan adalah bersuara, di sebelah kiri adalah tidak bersuara atau nirsuara. Petak-petak yang digelapkan menandakan penyebutan yang dianggap mustahil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)