Aaron's 499 2011
Aaron's 499 2011 merupakan lomba ke-8 dari 36 lomba di NASCAR Seri Piala Sprint musim 2011. Lomba digelar di Talladega Superspeedway pada tanggal 17 April 2011. Lomba ini dimenangkan oleh Jimmie Johnson dari tim Hendrick Motorsports.
| Detail perlombaan | |||
|---|---|---|---|
| Lomba ke-8 dari 36 dalam Seri Piala musim 2011 | |||
| Tanggal | 17 April 2011 | ||
| Nama resmi | Aaron's 499 | ||
| Lokasi | Talladega Superspeedway, Talladega, Alabama | ||
| Sirkuit |
Fasilitas balap permanen 2.66 mil (4.28 km) | ||
| Jarak tempuh | 188 putaran, 500.08 mil (804.8 km) | ||
| Cuaca | Temperatures reaching up to 75 °F (24 °C); wind speeds up to 7 mil per jam (11 km/h)[1] | ||
| Posisi pole | |||
| Pembalap | Hendrick Motorsports | ||
| Waktu | 53.723 | ||
| Terbanyak memimpin | |||
| Pembalap | Clint Bowyer | Richard Childress Racing | |
| Jumlah putaran | 38 | ||
| Pemenang | |||
| No. 48 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | |
| Televisi di Amerika Serikat | |||
| Jaringan | Fox Broadcasting Company | ||
| Pranatacara | Mike Joy, Darrell Waltrip and Larry McReynolds | ||
Hasil lomba
| Pos | Grid | Mobil | Pembalap | Tim | Pabrikan | Laps | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 48 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 188 | 471 |
| 2 | 10 | 33 | Clint Bowyer | Richard Childress Racing | Chevrolet | 188 | 442 |
| 3 | 1 | 24 | Jeff Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 188 | 421 |
| 4 | 4 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 188 | 411 |
| 5 | 38 | 29 | Kevin Harvick | Richard Childress Racing | Chevrolet | 188 | 401 |
| 6 | 20 | 99 | Carl Edwards | Roush Fenway Racing | Ford | 188 | 391 |
| 7 | 17 | 16 | Greg Biffle | Roush Fenway Racing | Ford | 188 | 381 |
| 8 | 3 | 5 | Mark Martin | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 188 | 371 |
| 9 | 39 | 34 | David Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 188 | 35 |
| 10 | 36 | 20 | Joey Logano | Joe Gibbs Racing | Toyota | 188 | 351 |
| 11 | 16 | 43 | A. J. Allmendinger | Richard Petty Motorsports | Ford | 188 | 33 |
| 12 | 5 | 27 | Paul Menard | Richard Childress Racing | Chevrolet | 188 | 331 |
| 13 | 26 | 56 | Martin Truex Jr. | Michael Waltrip Racing | Toyota | 188 | 321 |
| 14 | 14 | 00 | David Reutimann | Michael Waltrip Racing | Toyota | 188 | 30 |
| 15 | 18 | 78 | Regan Smith | Furniture Row Racing | Chevrolet | 188 | 301 |
| 16 | 27 | 31 | Jeff Burton | Richard Childress Racing | Chevrolet | 188 | 291 |
| 17 | 30 | 14 | Tony Stewart | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 188 | 27 |
| 18 | 8 | 22 | Kurt Busch | Penske Racing | Dodge | 188 | 271 |
| 19 | 37 | 71 | Andy Lally | TRG Motorsports | Chevrolet | 188 | 25 |
| 20 | 42 | 7 | Robby Gordon | Robby Gordon Motorsports | Dodge | 188 | 24 |
| 21 | 21 | 1 | Jamie McMurray | Earnhardt Ganassi Racing | Chevrolet | 188 | 241 |
| 22 | 40 | 13 | Casey Mears | Germain Racing | Toyota | 188 | 231 |
| 23 | 29 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 188 | 21 |
| 24 | 15 | 47 | Bobby Labonte | JTG Daugherty Racing | Toyota | 188 | 211 |
| 25 | 23 | 39 | Ryan Newman | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 188 | 201 |
| 26 | 43 | 46 | Bill Elliott | Whitney Motorsports | Chevrolet | 188 | 18 |
| 27 | 35 | 36 | Dave Blaney | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | 188 | 181 |
| 28 | 12 | 15 | Michael Waltrip | Michael Waltrip Racing | Toyota | 187 | 16 |
| 29 | 28 | 38 | Travis Kvapil | Front Row Motorsports | Ford | 184 | 03 |
| 30 | 13 | 42 | Juan Pablo Montoya | Earnhardt Ganassi Racing | Chevrolet | 177 | 14 |
| 31 | 6 | 09 | Landon Cassill | Phoenix Racing | Chevrolet | 170 | 03 |
| 32 | 24 | 9 | Marcos Ambrose | Richard Petty Motorsports | Ford | 157 | 131 |
| 33 | 19 | 2 | Brad Keselowski | Penske Racing | Dodge | 154 | 121 |
| 34 | 41 | 32 | Terry Labonte | FAS Lane Racing | Ford | 152 | 10 |
| 35 | 34 | 18 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 144 | 101 |
| 36 | 25 | 17 | Matt Kenseth | Roush Fenway Racing | Ford | 139 | 91 |
| 37 | 31 | 4 | Kasey Kahne | Red Bull Racing Team | Toyota | 139 | 81 |
| 38 | 9 | 83 | Brian Vickers | Red Bull Racing Team | Toyota | 115 | 6 |
| 39 | 7 | 6 | David Ragan | Roush Fenway Racing | Ford | 89 | 61 |
| 40 | 11 | 21 | Trevor Bayne | Wood Brothers Racing | Ford | 89 | 03 |
| 41 | 22 | 87 | Joe Nemechek | NEMCO Motorsports | Toyota | 5 | 03 |
| 42 | 33 | 35 | Steve Park | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | 4 | 2 |
| 43 | 32 | 97 | Kevin Conway | NEMCO Motorsports | Toyota | 1 | 03 |
Sumber:[2] | |||||||
1 Termasuk bonus 1 poin untuk memimpin minimal 1 lap | |||||||
2 Termasuk bonus 2 poin untuk memimpin paling banyak lap dalam lomba | |||||||
3 Ineligible for championship points | |||||||
Referensi
- "Weather information for the 2011 Aaron's 499". The Old Farmers' Almanac. Diakses tanggal 2013-06-26.
- "2011 Official Race Results : Aaron's 499". NASCAR.com. Turner Sports Interactive, Inc. Diarsipkan dari versi asli tanggal April 21, 2011. Diakses tanggal May 31, 2017.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.