Akademi Fantasi Indosiar Musim I
| Akademi Fantasi Indosiar Musim I | |
|---|---|
| Pembuat | Rancel Diaz Lenero Daniel Ortiz |
| Presenter | Adi Nugroho |
| Penggubah lagu tema | Aubrey Suwito |
| Negara asal | Indonesia |
| Jmlh. episode | 14 |
| Produksi | |
| Durasi | 4 jam dengan iklan |
| Rilis | |
| Jaringan asli | Indosiar |
| Tanggal tayang asli | 6 Desember 2003 – 6 Maret 2004 |
Akademi Fantasi Indosiar Musim I adalah musim pertama dari acara pencarian bakat Akademi Fantasi Indosiar. Dimulai dengan konser perdana yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2003 dan berakhir dengan konser inaugurasi pada tanggal 6 Maret 2004.
Pra 5 Besar
Eliminasi 1
Original Airdate: 20 Desember 2003
| No. | Akademia | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
|---|---|---|---|
| 1 | Icha Wuwungan | "Jangan Buang Waktu" - Ruth Sahanaya | Aman |
| 2 | Herawati | "Jangan Bilang Siapa-Siapa - Ratu | 2 terbawah |
| 3 | Smile Rozali | "Januari" - Glenn Fredly | 3 terbawah |
| 4 | Romi Kartiko | "Selalu Untuk Selamanya" - Fatur | Aman |
| 5 | Rini Astuti | "Cindai" - Siti Nurhaliza | Aman |
| 6 | Veri Affandi | "Azizah" - P. Ramlee | Aman |
| 7 | Ve Nazarina | "Malam Pertama" - Rossa | Aman |
| 8 | Yenny Rizkiyanti | "Selamat Jalan Kekasih" - Rita Effendy | Aman |
| 9 | Dicky Haryadi | "Semusim" - Marcell Siahaan | Aman |
| 10 | Kia Suban | "Seperti Yang Kau Minta" - Chrisye | Aman |
| 11 | Mawar Febra | "Cinta Kita" - Reza Artamevia | Top SMS |
| 12 | Dewi Lastmi | "Tegar" - Rossa | Tinggal kelas |
Eliminasi 2
Original Airdate: 27 Desember 2003
| No. | Akademia | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
|---|---|---|---|
| 1 | Rini Astuti (duet dengan Dicky Haryadi) | "Hanya Memuji" - Shanty ft. Marcell Siahaan | 2 terbawah |
| 2 | Dicky Haryadi (duet dengan Rini Astuti) | "Hanya Memuji" - Shanty ft. Marcell Siahaan | Aman |
| 3 | Romi Kartiko | "Cemburu" - Dewa 19 | Aman |
| 4 | Yenny Rizkiyanti | "Bawalah Daku" - Puput Melati | Aman |
| 5 | Icha Wuwungan | "Salahkah" - Titi DJ | 2 terbawah |
| 6 | Kia Suban | "Jangan Untuk Kembali" - Rio Febrian | Aman |
| 7 | Herawati | "Get The Part Started" - Pink | Tinggal Kelas |
| 8 | Mawar Febra | "Salahkah Bila Diriku Terlalu Mencintaimu" - Ratu | Top SMS |
| 9 | Veri Affandi | "Untukku" - Kahitna | Aman |
| 10 | Ve Nazarina | "Dia" - Reza Artamevia | Aman |
| 11 | Smile Rozali | "I Believe I Can Fly" - R. Kelly | Aman |
Eliminasi 3
Original Airdate: 3 Januari 2004
| No. | Akademia | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
|---|---|---|---|
| 1 | Kia Suban | "Up Town Girl" - Westlife | Aman |
| 2 | Mawar Febra | "Whenever Wherever" - Shakira | Top SMS |
| 3 | Romi Kartiko (duet dengan Yenny Rizkiyanti) | "Begitulah Cinta" - Harvey Malaihollo & Sheila Majid | Aman |
| 4 | Yenny Rizkiyanti (duet dengan Romi Kartiko) | "Begitulah Cinta" - Harvey Malaihollo & Sheila Majid | Tinggal Kelas |
| 5 | Rini Astuti | "Tentang Aku" - Jingga | Aman |
| 6 | Smile Rozali | "Jadikanlah Aku Pacarmu" - Sheila On 7 | 3 terbawah |
| 7 | Ve Nazarina | "Kekagumanku" - Shelomitha | Aman |
| 8 | Dicky Haryadi | "1000 Tahun" - Jikustik | Aman |
| 9 | Veri Affandi | "Misteri Illahi" - Ari Lasso | Aman |
| 10 | Icha Wuwungan | "You're Still The One" - Shania Twain | 2 terbawah |
Eliminasi 4
Original Airdate: 10 Januari 2004
| No. | Akademia | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dicky Haryadi | "Tersiksa Lagi" - Utha Likumahuwa | Aman |
| 2 | Ve Nazarina | "Biru" - Vina Panduwinata | Aman |
| 3 | Veri Affandi | "Semalam Di Malaysia" - D'lloyd | Aman |
| 4 | Icha Wuwungan | "Kau" - Chandra Darusman | 2 terbawah |
| 5 | Smile Rozali | "Bidadari" - Andre Hehanusa | Tinggal Kelas |
| 6 | Rini Astuti | "Pelangi" - Yuni Shara | Aman |
| 7 | Romi Kartiko | "Untuk Dikenang" - Jikustik | 3 terbawah |
| 8 | Mawar Febra | "Emotions" - Destiny's Child | Top SMS |
| 9 | Kia Suban | "Inikah Cinta" - M.E | Aman |
Eliminasi 5
Original Airdate: 17 Januari 2004
| No. | Akademia | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
|---|---|---|---|
| 1 | Kia Suban | "Ough" - ADA Band | Aman |
| 2 | Rini Astuti | "Wulan Merindu" - Cici Paramida | 3 terbawah |
| 3 | Romi Kartiko | "Terbang" - Gigi | 2 terbawah |
| 4 | Mawar Febra | "Bahasa Kalbu" - Raisa | Top SMS |
| 5 | Veri Affandi | "Sepenuh Hati" - Ariyo Wahab | Aman |
| 6 | Icha Wuwungan | "Keliru" - Ruth Sahanaya | Tinggal Kelas |
| 7 | Dicky Haryadi | "Terbaik Untukmu" - Tic Band | Aman |
| 8 | Ve Nazarina | "Penggalan Kisah Lama" - La Luna | Aman |
Eliminasi 6
Original Airdate: 24 Januari 2004
| No. | Akademia | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
|---|---|---|---|
| 1 | Veri Affandi | "Topeng" - Noah (grup musik) | Aman |
| 2 | Mawar Febra | "Arti Hadirmu" - Audy Item | Aman |
| 3 | Dicky Haryadi | "Jika" - Melly Goeslaw ft. Ari Lasso | 3 terbawah |
| 4 | Rini Astuti | "Cinta Jangan Kau Pergi" - Sheila Majid | Aman |
| 5 | Romi Kartiko | "Indah Kuingat Dirimu" - Yovie & Nuno | Tinggal Kelas |
| 6 | Ve Nazarina | "Aku Ini Punya Siapa" - January Christy | Top SMS |
| 7 | Kia Suban | "Pengertian" - Harvey Malaihollo | 2 terbawah |
Eliminasi 7
Original Airdate: 31 Januari 2004
| No. | Akademia | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
|---|---|---|---|
| 1 | Rini Astuti | "Semua Jadi Satu" - Malyda | 3 terbawah |
| 2 | Dicky Haryadi | "Firasat" - Marcell Siahaan | Tinggal Kelas |
| 3 | Ve Nazarina | "Sahabat Sejati" - Andien | Aman |
| 4 | Kia Suban | "Kuta Bali" - Andre Hehanusa | Aman |
| 5 | Mawar Febra | "Harus Kumiliki" - Ruth Sahanaya | 2 terbawah |
| 6 | Veri Affandi | "Mimpi Yang Sempurna" - Noah (grup musik) | Top SMS |
E-Club
Original Airdate: 7 Februari 2004
| No. | Akademia | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dewi Lastmi | "Serasa" - Chrisye | |
| 2 | Herawati | "Bablas" - Sania | |
| 3 | Smile Rozali | "All Rise" - Blue | |
| 4 | Yenny Rizkiyanti | "Sang Dewi" - Titi DJ | |
| 5 | Romi Kartiko | "Angan" - Gigi | |
| 6 | Icha Wuwungan | "Heaven" - Bryan Adams | |
| 7 | Dicky Haryadi | "Rahasia Perempuan" - Ari Lasso | Top SMS/Juara Favorit |
Pasca-5 Besar
Selain membawakan lagu di bawah, para akademia juga membawakan lagu baru
Eliminasi 8
Original Airdate: 14 Februari 2004
| No. | Akademia | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
|---|---|---|---|
| 1 | Ve Nazarina | "Di Dadaku Ada Kamu" - Vina Panduwinata | 2 terbawah |
| 2 | Veri Affandi | "Hidupku Kan Damaikan Hatimu" - Caffeine | Top SMS |
| 3 | Rini Astuti | "Kupu-Kupu" - Melly Goeslaw | Tinggal Kelas |
| 4 | Kia Suban | "Pengalaman Pertama Pertama" - Chrisye | Aman |
| 5 | Mawar Febra | "Eternal Flame" - Bangles | Aman |
Eliminasi 9
Original Airdate: 21 Februari 2004
| No. | Akademia | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
|---|---|---|---|
| 1 | Mawar Febra | "Hasratku" - Imaniar | 2 terbawah |
| 2 | Kia Suban | "Rame Rame" - Glenn Fredly | Aman |
| 3 | Ve Nazarina | "Tak Kan Ada Cinta Yang Lain" - Titi DJ | Tinggal Kelas |
| 4 | Veri Affandi | "Tanda Tandanyaa" - Oddie Agam | Top SMS |
Grand Final
Original Airdate: 28 Februari 2004
| No. | Akademia | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
|---|---|---|---|
| 1 | Mawar Febra | "Betapa Ku Cinta Padamu" - Siti Nurhaliza | Tempat Ketiga |
| 2 | Kia Suban | "Tak Bisa Ke Lain Hati" - KLa Project | Tempat Kedua |
| 3 | Veri Affandi | "Maaf" - Caffeine | Pemenang |
Statistik eliminasi
| Top SMS | Bottom SMS | Tinggal Kelas |
| Babak: | Konser Eliminasi | |||||||||||
| Minggu: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posisi | Kontestan | Hasil | ||||||||||
| 1 | Veri Afandi (Medan) | Top SMS | Top SMS | Top SMS | Juara | |||||||
| 2 | Kia Suban (Jakarta) | Bottom 2 | Tempat kedua | |||||||||
| 3 | Mawar Febra (Bandung) | Top SMS | Top SMS | Top SMS | Top SMS | Top SMS | Bottom 2 | Bottom 2 | Tempat ketiga | |||
| 4 | Ve Nazarina (Surabaya) | Top SMS | Bottom 2 | Tinggal Kelas | ||||||||
| 5 | Rini Astuti (Jakarta) | Bottom 3 | Bottom 3 | Bottom 3 | Tinggal Kelas | |||||||
| 6 | Dicky Haryadi (Surabaya) | Bottom 3 | Tinggal Kelas | |||||||||
| 7 | Romi Kartiko (Bandung) | Bottom 3 | Bottom 2 | Tinggal Kelas | ||||||||
| 8 | Icha Wuwungan (Bandung) | Bottom 2 | Bottom 2 | Bottom 2 | Tinggal Kelas | |||||||
| 9 | Smile Rozali (Jakarta) | Bottom 3 | Bottom 3 | Tinggal Kelas | ||||||||
| 10 | Yenny Rizkiyanti (Medan) | Tinggal Kelas | ||||||||||
| 11 | Herawati (Surabaya) | Bottom 2 | Tinggal Kelas | |||||||||
| 12 | Dewi Lastmi (Bandung) | Tinggal kelas | ||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.