Alberto Lim Jr.
Alberto Lim Jr. (lahir 18 Mei 1999 ) adalah petenis yang berasal dari Filipina.
![]() Lim tahun 2018 | |||||||||||
| Kebangsaan | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lahir | 18 Mei 1999 | ||||||||||
| Total hadiah | $1,408 | ||||||||||
| Tunggal | |||||||||||
| Rekor (M–K) | 0–1 | ||||||||||
| Gelar | 0 | ||||||||||
| Hasil terbaik di Grand Slam (tunggal) | |||||||||||
| Australia Terbuka – Junior | 2R | ||||||||||
| Prancis Terbuka – Junior | 3R | ||||||||||
| Wimbledon – Junior | 2R | ||||||||||
| AS Terbuka – Junior | 1R | ||||||||||
| Ganda | |||||||||||
| Rekor (M–K) | 0–0 | ||||||||||
| Gelar | 0 | ||||||||||
| Hasil terbaik di Grand Slam (ganda) | |||||||||||
| Australia Terbuka – Junior | 2R | ||||||||||
| Prancis Terbuka – Junior | 1R | ||||||||||
| Wimbledon – Junior | 1R | ||||||||||
| AS Terbuka – Junior | 2R | ||||||||||
| Kompetisi beregu | |||||||||||
| Davis Cup | 0–1 | ||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||
Peringkat junior tertinggi yang dicapainya yaitu 12 pada bulan Januari tahun 2016.[1]
Referensi
- "Profil Lim". Diakses tanggal 7 Juli 2020.
Pranala luar
- Alberto Lim Jr. pada situs web resmi Asosiasi Pemain Tenis Profesional
- Alberto Lim Jr. pada situs web resmi Federasi Tenis Internasional
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)