Bahasa Besoa
Bahasa Besoa atau Bahasa Behoa merupakan salah satu bahasa yang terdapat di kecamatan Lore Tengah, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.[2] Basa tersebar di Lembah Lore dan dipertuturkan oleh suku Besoa.[2] Penutur jati bahasa ini menyebut bahasa mereka sebagai basa Behoa.[3] Ada sekitar 3.000 orang penutur bahasa ini atau 10,000 (2007 SIL) menurut Ethnologue.[4][1] Bahasa ini termasuk dari keluarga Badaik, bersama dengan bahasa Napu dan bahasa Bada.[5]
| Besoa | |
|---|---|
| Bahasa Besoa | |
| Dituturkan di |
|
| Wilayah | |
Penutur bahasa | 10,000 (2007 SIL)[1] (tidak tercantum tanggal) |
Melayu-Polinesia
| |
| Latin | |
| Kode bahasa | |
| ISO 639-1 | - |
| ISO 639-2 | - |
| ISO 639-3 | bep |
Kosakata
Daftar kosakata:[6]
| Nomor | Bahasa Besoa | Bahasa Indonesia |
|---|---|---|
| 1. | isa | satu |
| 2. | dua | dua |
| 3. | talu | tiga |
| 4. | iba | empat |
| 5. | lima | lima |
| 6. | ini | enam |
| 7. | pitu | tujuh |
| 8. | uwalu | delapan |
| 9. | hahio | sembilan |
| 10. | hampulo | sepuluh |
| 11. | hampulo hai isa | sebelas |
| 12. | hampulo hai dua | dua belas |
| 13. | rampulo | dua puluh |
| 14. | talu pulona | tiga puluh |
| 15. | hangatu | seratus |
| 16. | hangatu hai isa | seratus satu |
| 17. | hasabu | seribu |
| 18. | hasabu hai isa | seribu satu |
| 19. | hasabu hai hampulo | seribu sepuluh |
| 20. | hasabu hai hangatu | seribu seratus |
| 21. | hantanga | setengah |
| 22. | karongkanina | kedua kali |
| 23. | talu kanina | tiga kali |
| 24. | hangatu kanina | seratus kali |
| 25. | isa hai hatanga | satu setengah |
| 26. | wua | kepala |
| 27. | kire | dahi |
| 28. | teti mata | kening |
| 29. | mata | mata |
| 30. | ilo | hidung |
| 31. | bobe ilo | lubang hidung |
| 32. | hume | bibir |
| 33. | nganga | mulut |
| 34. | are | dagu |
| 35. | talinga | telinga |
| 36. | tambolo | leher |
| 37. | ponda | dada |
| 38. | wanga | bahu |
| 39. | kadu | punggung |
| 40. | hope | pinggang |
| 41. | palo | pantat |
| 42. | tae | tangan |
| 43. | hiu | siku |
| 44. | karawe tae | jari tangan |
| 45. | lila | lidah |
| 46. | ngihi | gigi |
| 47. | kalanda baga | gusi |
| 48. | welua | rambut |
| 49. | wulu pehihi | bulu roma |
| 50. | pa'a | paha |
| 51. | kuntu | lutut |
| 52. | tulu biti | betis |
| 53. | tai | perut |
| 54. | kateda | ketiak |
| 55. | huhu | susu |
| 56. | peli | pipi |
| 57. | laho | kemaluan laki-laki |
| 58. | wii | kemaluan perempuan |
| 59. | kanu | kuku |
| 60. | pohi | pusat |
| 61. | biti | kaki |
| 62. | lindo | muka |
| 63. | kara | langit-langit |
| 64. | karawe biti | jari kaki |
| 65. | pado' | tumit |
| 66. | palanta tae | telapak tangan |
| 67. | palanta biti | telapak kaki |
| 68. | pekala'a | pergelangan |
| 69. | hehe | rahang |
| 70. | bulu bangi | tulang kering |
| 71. | kara pui | lubang pantat |
| 72. | ua' | urat |
| 73. | petudo' | telunjuk |
| 74. | karawe koi | jari kelingking |
| 75. | karawe toda pohangga | jari manis |
| 76. | katumpu | ibu jari |
| 77. | wulu mata | bulu mata |
| 78. | pando' | belakang kepala |
| 79. | bu'u wua | tengkorak |
| 80. | koli | kulit |
| 81. | oho | tulang rusuk |
| 82. | bu'u tambolo | tulang leher |
| 83. | katipahu | mata kaki |
| 84. | onto biti | daging betis |
| 85. | lengkeda | lutut bahagian belakang |
| 86. | danggo | janggut |
| 87. | tai liko | usus |
| 88. | puruh | empedu |
| 89. | lompo | lemak |
| 90. | lela | keringat |
| 91. | uwai mata | air mata |
| 92. | tandoko | anak tekak |
| 93. | wawaohe | ludah |
| 94. | uga' | tahi telinga |
| 95. | dai; banta'a | daki; daki kaki |
| 96. | wata | badan |
| 97. | biri | ingus |
| 98. | wulu kaleda | bulu ketiak |
| 99. | wowo | ubun-ubun |
| 100. | pelengkea | pergelangan kaki |
| 101. | tandoko | kerongkongan |
| 102. | gege | tahi mata |
| 103. | uba | uban |
| 104. | hiha | tahi mata (penyakit) |
| III. | Nama Alat-alat Rumah Tangga | |
| 105. | kori | belanga |
| 106. | kori tampo | belanga tanah |
| 107. | kori mala | belanga kuningan |
| 108. | kawali | kuali |
| 109. | kori besi | panci |
| 110. | sere | cerek |
| 111. | sondu | sendok |
| 112. | perana uwai | saringan |
| 113. | perana | ayak-ayak |
| 114. | sangkiri | cangkir |
| 115. | galasi | gelas |
| 116. | tabo | piring |
| 117. | tabo bele | piring belek |
| 118. | dula | dulang |
| 119. | dula mala | dulang tembaga |
| 120. | ladi | pisau |
| 121. | tandai | tungku |
| 122. | kadera | kursi |
| 123. | peti | peti |
| 124. | dasari | ranjang |
| 125. | kasoro | kasur |
| 126. | alonga | bantal |
| 127. | pampewao | cermin |
| 128. | rapu | dapur |
| 129. | lonjo | rantang |
| 130. | guhi | guci |
| 131. | iso | lesung |
| 132. | alu | alu |
| 133. | kulambu | kelambu |
| 134. | embere | ember |
| 135. | loya | loyang |
| 136. | mangku | mok |
| 137. | sondu kau | senduk kayu |
| 138. | sondu tabo kaluku | senduk tempurung |
| 139. | petambu | timba |
| 140. | wara | nyiru |
| 141. | ari'i | tiang |
| 142. | rindi | dinding |
| 143. | baba'a; baba | pintung pagar; pintu rumah |
| 144. | sungkeke | jendela |
| 145. | koho | kasau |
| 146. | woi daha | kolong rumah |
| 147. | lao | pelimbahan |
| 148. | boso | pagar |
| 149. | lincau | kamar |
| 150. | haranto | teras |
| 151. | halangka | loteng |
| 152. | pata | papan |
| 153. | kaho batilo | kasau jantan |
| 154. | pehola | palang rumah |
| 155. | daula | lantai |
| 156. | pehipi | penjepit |
| 157. | petaka | pengikat |
| 158. | pehuga | penopang |
| 159. | wumbu | bubungan |
| 160. | tuha | balok tiang |
| 161. | ale | tikar |
| 162. | pohohora'a | tempat sendok tempurung |
| 163. | lampa'a | tempat kayu api di atas tungku |
| 164. | pemangki | pacul |
| 165. | pehambe rumpu | sabit |
| 166. | ahe | parang |
| 167. | uwahe | kapak |
| 168. | pehungki | linggis |
| 169. | hindo | ani-ani |
| 170. | penggulua | sarang parang |
| 171. | pa'a | pahat |
| 172. | kata | ketam |
| 173. | pebobe | gurdi |
| 174. | kiki | kikir |
| VII. | Nama Mata Angin | |
| 175. | utara | utara |
| 176. | salata | selatan |
| 177. | katampuha | barat |
| 178. | mata alo | timur |
| 179. | wui lore | angin darat |
| 180. | wui tahi | angin laut |
| VIII. | Nama Binatang | |
| 181. | boula | kerbau |
| 182. | lagiwa | rusa |
| 183. | tengka | anca |
| 184. | ahu | anjing |
| 185. | boe | babi |
| 186. | soe | kucing |
| 187. | manu | ayam |
| 188. | tadahi | burung |
| 189. | ibo | monjet |
| 190. | hulaku | musang |
| 191. | hawa | ular sawah |
| 192. | alipa | lipan |
| 193. | lantai | semut |
| 194. | karamu | nyamuk |
| 195. | dali | lalat |
| 196. | kantamba | kupu-kupu |
| 197. | katulobo | kutu busuk |
| 198. | asa-asa | cecak |
| 199. | kalia. | biawak |
| 200. | do'u | tupai |
| 201. | walehu | tikus |
| 202. | kahindoro | cacing |
| 203. | seo | katak |
| 204. | kuhe | kus-kus |
| 205. | daopa | kelelawar |
| 206. | katupee | belalang |
| 207. | kadulepe | lipan |
| 208. | kapuna | buaya |
| 209. | bantuluku | kura-kura |
| 210. | dara | kuda |
| 211. | bantiluku tali | penyu |
| 212. | ruke | sisik |
| 213. | kupi | kepiting |
| 214. | kalakia | burung hantu |
| 215. | kongka | burung elang |
| 216. | bau boe | lumba-lumba |
| 217. | koloe | nuri |
| 218. | kea | kakatua |
| 219. | goo-goo | bangau |
| 220. | dena | pipit |
| 221. | balolai | burung gereja |
| 222. | tadahi maleo | burung maleo |
| 223. | toripa | teripang |
| 224. | imbu | naga laut |
| 225. | ntolup | belut besar |
| 226. | mahapi | belut kecil |
| 227. | watu bau | tiram |
| 228. | ngkolobue | siput darat |
| 229. | ngkolobue tahi | siput laut |
| 230. | kakapu | kakap |
| 231. | bau betue | bintang laut |
| 232. | wulu beo | bulu babi |
| 233. | katupee | belalang |
| 234. | kokou | tekukur |
| 235. | kaa' | burung gagak |
| 236. | npelu'u | belibis |
| 237. | titi | itik |
| 238. | kaluku | kelapa |
| 239. | taipa | mangga |
| 240. | babuno | langsat |
| 241. | duri | durian |
| 242. | sarakaya | serikaya |
| 243. | nanaga | nangka |
| 244. | loka | pisang |
| 245. | tuwu | tebu |
| 246. | pangana | pinang |
| 247. | katedo | labu |
| 248. | temu | ketimun |
| 249. | marisa | lombok |
| 250. | kadus | keladi |
| 251. | sague | sagu |
| 252. | uwi | ubi jalar |
| 253. | wikau | ketela |
Lihat pula
Referensi
- "Behoa". Diakses tanggal 19 Desember 2015.
- Saro et al. 1991, hlm. 1.
- Martens 1989, hlm. 22.
- Saro et al. 1991, hlm. 5.
- Martens 1989, hlm. 19.
- Saro, Ahmad; Hanafi Sulaiman; Abdillah A. Rahim; Sudarmin Kuruda. 1991. Struktur bahasa Besoa. Palu: Pusat Bahasa. viii+98pp.
Bacaan lebih lanjut
- Saro, Ahmad; Sulaiman, Hanafi; Rahim, Abdillah A.; Kuruda, Sudarmin (1991). Struktur Bahasa Besoa. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Martens, Michael (1989). Sneddon, James N., ed. "The Badaic Languages of Central Sulawesi" (PDF). Studies in Sulawesi linguistics, part I: 19–53.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.