Bandar Udara Internasional Kairo
Bandar Udara Internasional Kairo (IATA: CAI, ICAO: HECA) (Arabic: مطار القاهرة الدولي Maṭār al-Qāhirah al-Duwaliyy) adalah bandara internasional utama yang melayani ibu kota Mesir, Kairo dan daerah sekitarnya. Bandara ini memiliki kode IATA CAI dan kode ICAO HECA.
Cairo International Airport مطار القاهرة الدولي | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi | |||||||||||||||||||
| Jenis | Public | ||||||||||||||||||
| Pengelola | Cairo Airport Company | ||||||||||||||||||
| Melayani | Cairo, Egypt | ||||||||||||||||||
| Maskapai penghubung | Air Cairo Air Memphis Alexandria Airlines AMC Airlines AlMasria Universal Airlines EgyptAir EgyptAir Express Midwest Airlines Nesma Airlines Nile Air | ||||||||||||||||||
| Ketinggian dpl | 116 mdpl | ||||||||||||||||||
| Koordinat | 30°07′19″N 31°24′20″E | ||||||||||||||||||
| Situs web | www.cairo-airport.com | ||||||||||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Statistik (2010) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Source: List of the busiest airports in Africa | |||||||||||||||||||

Citra Bandara Internasional Kairo dari udara
Maskapai
| Maskapai | Tujuan | Terminal |
|---|---|---|
| Aegean Airlines | Athens | 3 |
| Aeroflot | Moscow-Sheremetyevo | 1 |
| African Express Airways | Berbera, Hargeisa | 1 |
| Afriqiyah Airways | Tripoli | 1 |
| Air Algérie | Algiers | 1 |
| Air Arabia | Ras al Khaimah, Sharjah | 1 |
| Air Cairo | Amman, Jeddah | 1 |
| Air France | Paris-Charles de Gaulle | 1 |
| Air Leisure | Charter: Aswan, Athens, Beijing-Capital, Chengdu, Chongqing, Hong Kong, Hurghada, Shanghai-Pudong, Shenzhen, Tianjin, Wuhan | 1 |
| Alexandria Airlines | Charter: Alexandria, Aqaba, Luxor | 1 |
| Alitalia | Rome-Fiumicino | 1 |
| AlMasria Universal Airlines | Bergamo, Buraidah, Djibouti, Hurghada, Jeddah, Kuwait, Sharm el-Sheikh, Tabuk, Ta'if, Yanbu Charter: Aalborg, Beauvais, Billund, Doncaster/Sheffield, Kirkenes, Pristina, Sandefjord, Tuzla | 1 |
| Austrian Airlines | Vienna | 3 |
| Badr Airlines | Khartoum | 1 |
| British Airways | London-Heathrow | 1 |
| EgyptAir | Abha, Abidjan, Abu Dhabi, Abuja, Accra, Addis Ababa, Alexandria-Borg el Arab, Algiers, Amman-Queen Alia, Amsterdam, Ankara, Asmara, Assiut, Aswan, Athens, Baghdad, Bahrain, Bangkok-Suvarnabhumi, Barcelona, Beijing-Capital, Beirut, Berlin-Schönefeld, Birmingham, Brussels, Budapest, Casablanca, Copenhagen, Damascus, Dammam, Dar es Salaam, Doha, Dubai-International, Entebbe, Frankfurt, Gassim, Geneva, Guangzhou, Harare, Hurghada, Istanbul-Atatürk, Istanbul-Sabiha Gökçen, Jakarta-Soekarno-Hatta, Jeddah, Johannesburg-OR Tambo, Juba, Kano, Khartoum, Kuala Lumpur, Kuwait, Lagos, London-Heathrow, London-Gatwick, Luxor, Madrid, Medina, Milan-Malpensa, Moscow-Domodedovo, Mumbai, Munich, Muscat, Nairobi-Jomo Kenyatta, N'Djamena, New York-JFK, Paris-Charles de Gaulle, Riyadh, Rome-Fiumicino, Sharjah, Sharm el-Sheikh, Toronto-Pearson, Tunis, Vienna | 3 |
| Egypt Air operated by Air Sinai | Tel Aviv-Ben Gurion | 3 |
| Egypt Air opreated by EgyptAir Express | Abu Simbel, Alexandria-Borg el Arab, Aswan, Athena Hurghada, Larnaca, Luxor, Marsa Alam, Sharm el-Sheikh, Sohag Seasonal: Mersa Matruh | 3 |
| Emirates | Dubai-International | 1 |
| Eritrean Airlines | Asmara, Khartoum | 1 |
| Ethiopian Airlines | Addis Ababa | 3 |
| Etihad Airways | Abu Dhabi | 1 |
| Flynas | Jeddah, Riyadh | 1 |
| Gulf Air | Bahrain | 1 |
| Iraqi Airways | Baghdad, Sulaimaniyah[1] | 1 |
| Jazeera Airways | Kuwait | 1 |
| Kenya Airways | Nairobi-Jomo Kenyatta | 1 |
| KLM | Amsterdam | 1 |
| Korean Air | Seasonal: Seoul-Incheon | 1 |
| Kuwait Airways | Kuwait | 1 |
| Libyan Airlines | Benghazi, Misrata, Sebha, Tripoli | 1 |
| Lufthansa | Frankfurt, Munich | 3 |
| Meridiana | Milan-Malpensa | 1 |
| Middle East Airlines | Beirut, Kano, Yerevan | 1 |
| Nesma Airlines | Abha, Al-Jawf, Hail, Jeddah, Qassim, Tabuk, Ta'if, Yanbu | 1 |
| Nile Air | Al-Jawf, Baghdad, Buraidah, Hofuf, Jeddah, Kuwait, Port Sudan, Tabuk, Ta'if, Yanbu | 1 |
| Oman Air | Muscat | 1 |
| Palestinian Airlines | El-Arish | 1 |
| Petroleum Air Services | El Kharga, Hurghada, Luxor, Port Said, Ras Shokeir, Sharm-el Sheikh, Sharm-Al Owainat Charter: Antalya, Basra, Mykonos, Paphos | 1 |
| Qatar Airways | Doha | 1 |
| Royal Air Maroc | Casablanca | 1 |
| Royal Falcon | Amman-Queen Alia | 1 |
| Royal Jordanian | Amman-Queen Alia | 1 |
| Saudia | Abha, Dammam, Jeddah, Medina, Riyadh, Tabuk | 1 |
| Smart Aviation | Hurghada, Luxor, Sharm-el Sheikh | 1 |
| Sudan Airways | Khartoum, Port Sudan | 1 |
| Sun Air | Khartoum | 1 |
| Swiss International Air Lines | Zürich | 3 |
| Syrian Air | Damascus, Latakia | 1 |
| Tarco Airlines | Khartoum | 1 |
| Tunis Air | Tunis | 1 |
| Turkish Airlines | Istanbul-Atatürk, Istanbul-Sabiha Gökçen | 3 |
| Yemenia | Aden, Hodeidah, Sana'a, Ta'izz | 1 |
Kargo
| Maskapai | Tujuan |
|---|---|
| Air France Cargo | Paris-Charles de Gaulle, Reunion |
| Cargolux | Beirut |
| DHL International Aviation ME | Bahrain |
| EgyptAir Cargo | Chateauroux-Centre, Cologne/Bonn, Istanbul-Atatürk, Juba, Milan-Malpensa, N'Djamena, Ostend/Bruges |
| Emirates SkyCargo | Dubai-Al Maktoum |
| Ethiopian Airlines | Addis Ababa, Beirut, Liège |
| Kalitta Air | Charleston |
| Lufthansa Cargo | Frankfurt, Hong Kong, Sharjah |
| Qatar Airways Cargo | Doha |
| RAM Cargo | Casablanca |
| Royal Jordanian Cargo | Amman-Queen Alia, Maastricht/Aachen |
| Turkish Airlines Cargo | Istanbul-Atatürk |
Galeri gambar
Terminal 1 Hall 3
Obelisk of Ramesses II
Pranala luar
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
