Bellinzona
Bellinzona merupakan nama kota di Swiss. Letaknya di bagian selatan. Penduduknya berjumlah 19.000 jiwa (2005). Bellinzona juga merupakan ibu kota canton Ticino.
municipality of Switzerland (en) cantonal capital of Switzerland (en) city of Switzerland (en) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
![]() | |||||
| Tempat | |||||
| |||||
| Negara berdaulat | Swiss | ||||
| Daftar kanton di Swiss | Kanton Ticino | ||||
| District of the canton of Ticino (en) | Bellinzona District (en) | ||||
| Ibu kota dari | |||||
| Negara | Swiss | ||||
| Penduduk | |||||
| Total | 43.220 | ||||
| Bahasa resmi | Italia | ||||
| Geografi | |||||
| Luas wilayah | 164,96 km² | ||||
| Dekat dengan perairan | Ticino (en) | ||||
| Ketinggian | 230 m | ||||
| Berbatasan dengan | Arbedo-Castione (en) Roveredo (en) San Nazzaro Val Cavargna (en) Cavargna (en) Ponte Capriasca (en) Isone (en) Cadenazzo (en) Cugnasco-Gerra (en) Vogorno (en) Lavertezzo (en) Riviera (en) San Vittore (en) Lumino (en) Sant'Antonino (en) Comunanza Cadenazzo/Monteceneri (en) Gravedona ed Uniti (en) | ||||
| Sejarah | |||||
| Didahului oleh | Gudo, Claro (en) | ||||
| Santo pelindung | Simon Petrus | ||||
| Organisasi politik | |||||
| Anggota dari | |||||
| Informasi tambahan | |||||
| Kode pos | 6500 | ||||
| Zona waktu | |||||
| Kode telepon | 091 | ||||
| Swiss municipality code (en) | 5002 | ||||
| Lain-lain | |||||
| Situs web | Laman resmi | ||||

Letak Bellinzona di Swiss
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


