Bnei Yehuda
Bnei Yehuda Tel Aviv F.C. (bahasa Ibrani: מועדון כדורגל בני יהודה תל אביב, Moadon Kaduregel Bnei Yehuda Tel Aviv), atau Bnei Yehuda adalah tim Sepak bola profesional asal Israel yang kini bermain di Liga Primer Israel.
| Nama lengkap | Bnei Yehuda Tel Aviv Football Club | |||
|---|---|---|---|---|
| Julukan | HaShkhuna (The Neighbourhood) HaZehuvim (Emas) HaArayot (Singa) | |||
| Berdiri | 1936 | |||
| Stadion | Bloomfield Stadium, Tel Aviv (Kapasitas: 29,400) | |||
| Ketua | Moshe Damaio | |||
| Manajer | Dror Kashtan | |||
| Liga | Israeli Premier League | |||
| 2019/20 | ke-7 | |||
| ||||
Hasil pertandingan di Kompetisi UEFA
| Musim | Babak | Negara | Klub | Kandang | Tandang | Aggregat Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006–07 | Q2 | Lokomotiv Sofia | 0–2 | 0–4 | 0–6 | |
| 2009–10 | Q1 | Simurq PFC | 3–0 | 1–0 | 4–0 | |
| Q2 | Dinaburg Daugavpils | 4–0 | 1–0 | 5–0 | ||
| Q3 | Paços Ferreira | 1–0 | 1–0 | 2–0 | ||
| Play-off | PSV | 0–1 | 0–1 | 0–2 | ||
| 2010–11 | Q1 | Ulisses | 1–0 | 0–0 | 1–0 | |
| Q2 | Shamrock Rovers F.C. | 0–1 | 1–1 | 1–2 | ||
| 2011–12 | Q2 | UE Sant Julià | 2–0 | 2–0 | 4–0 | |
| Q3 | Helsingborgs IF | 1–0 | 0–3 | 1–3 | ||
| 2012–13 | Q2 | Shirak | 2–0 | 1–0 | 3–0 | |
| Q3 | PAOK | 0–2 | 1–4 | 1–6 | ||
Skuat terkini
As of 15 August 2012.
Catatan: Bendera menunjukkan tim nasional sesuai dengan peraturan FIFA. Pemain dapat memiliki lebih dari satu kewarganegaraan non-FIFA.
|
|
Titel
Pelatih
Referensi
Pranala luar
- Official Site – the new official website (Ibrani)
- Fans Forum Diarsipkan 2010-02-11 di Wayback Machine. (Ibrani)
- Bnei Yehuda Museum Encyclopedia of Bnei Yehuda (Ibrani)
- Arayot Yehuda Fan Club (Ibrani)
- Bnei Yehuda Fansite (Ibrani)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.