Feng Tianwei
Feng Tianwei (Hanzi sederhana: 冯天薇; Hanzi tradisional: 馮天薇; Pinyin: Féng Tiānwēi, dilafalkan [fə̌ŋ tjɛ́nwéi]; lahir 31 Agustus 1986 ) adalah seorang pemain tenis meja Singapura, berperingkat ke-4 di dunia sebagai pemain tunggal pada Juni 2014.
| Feng Tianwei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Feng di Piala Dunia Wanita Volkswagen di Kuala Lumpur pada 7 September 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama asli | 冯天薇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kebangsaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempat tinggal | Singapura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 31 Agustus 1986 Harbin, Heilongjiang, Tiongkok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaya bermain | Menggunakan tangan kanan[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipment(s) | Stiga Kevlar blade[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | ke-2 (April 2010)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | Hanzi: 鲁能·潞安集团; Pinyin: Lŭnéng Lù'ān Jítuán (in China Table Tennis Super League)[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 164 m (538 ft 1 in)[4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 58 kg (128 pon) (2008)[4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ia mendapatkan kewarganegaraan Singapura pada Januari 2008.
Catatan
- FENG Tianwei, International Table Tennis Federation, diakses tanggal 23 August 2008.
- World ranking record for FENG Tianwei (SIN), International Table Tennis Federation, 8 April 2010, diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-07-06, diakses tanggal 10 April 2010; Chan U-Gene (10 April 2010), "Paddler Feng moves up world rankings to No. 2", The Straits Times, hlm. A3.
- Terrence Voon (5 December 2008), "Feng is new S'pore No. 1", The Straits Times (Sport), hlm. D5.
- Athlete biography: FENG Tianwei, Beijing 2008, Beijing Organizing Committee for the Games of the XXIX Olympiad, 2008, diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-08-18, diakses tanggal 18 August 2008.
Referensi
- Athlete biography: FENG Tianwei, Beijing 2008, Beijing Organizing Committee for the Games of the XXIX Olympiad, 2008, diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-08-18, diakses tanggal 18 August 2008.
- Chua Chin Hon (16 August 2008), "Match-winner: Win over tenacious rival gives Feng 'best birthday present'", The Straits Times, hlm. C36.
- World ranking record for FENG Tianwei (SIN), International Table Tennis Federation, August 2008, diakses tanggal 17 August 2008.
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Feng Tianwei.
- Official website of the Singapore National Olympic Council
- Official website of the Singapore Table Tennis Association
- Official website of Team Singapore, managed by the Singapore Sports Council
- Feng Tianwei at the Team Singapore website Diarsipkan 2009-04-27 di Wayback Machine.
- Feng Tianwei at Facebook
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
